2026年03月04日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 33 27 7899 131.65 1108
3120 7 11 3534 196.33 -1471
3121 29 20 7892 161.06 -515
3122 22 21 5925 137.79 242
3123 34 25 7620 129.15 1488
3125 19 21 6564 164.10 -1238
3126 27 15 6733 160.31 -95
3127 26 12 5624 148.00 696
3128 32 30 7994 128.94 1043
3130 29 16 7676 170.58 -642
3131 18 21 5200 133.33 145
3132 37 22 7931 134.42 1550
3133 17 17 5946 174.88 -1366
3135 24 23 6687 142.28 7
3136 27 14 5602 136.63 1154
3137 20 17 5342 144.38 72
3138 25 16 6527 159.20 -234
3150 43 15 8373 144.36 1792
3151 20 16 5411 150.31 -105
3152 30 23 6780 127.93 1336
3153 33 23 7787 139.05 857
平均 26.3 19.3 6621 148.32 277.3
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 36 19 7937 144.31 542
3101 25 29 6727 124.57 375
3102 10 18 5184 185.14 -2352
3103 33 26 7526 127.56 1008
3105 8 3 2659 241.73 -1115
3106 33 13 5692 123.74 2053
3107 13 17 4366 145.53 -705
3108 14 7 4129 196.62 -1129
3110 24 20 5632 128.00 640
3111 26 8 5503 161.85 129
3112 16 22 5654 148.79 -1115
3113 20 20 5234 130.85 177
3115 8 11 4094 215.47 -2141
3116 6 6 2920 243.33 -1634
3117 10 10 4418 220.90 -2162
平均 18.8 15.3 5178 169.23 -495.3
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 23 10 5521 167.30 39
3030 22 12 4732 139.18 939
3031 18 20 5047 132.82 316
3032 24 13 5468 147.78 643
3033 9 4 3919 301.46 -2115
3035 28 14 5995 142.74 1106
3036 13 15 5458 194.93 -1923
3037 24 23 6794 144.55 -9
3038 20 10 4397 146.57 650
3050 16 9 5032 201.28 -1225
3051 25 17 6550 155.95 -36
3052 6 2 2313 289.13 -1109
3053 28 16 6501 147.75 683
3055 19 3 3478 158.09 844
3056 15 13 4793 171.18 -802
3057 14 9 4091 177.87 -584
3058 25 23 6971 145.23 27
3060 25 9 5177 152.27 865
3061 17 9 4546 174.85 -382
3062 16 14 5770 192.33 -1643
3063 30 34 8416 131.50 585
3065 23 5 3610 128.93 1884
3066 13 17 5323 177.43 -1567
3067 14 5 4465 235.00 -1423
3068 29 24 6919 130.55 1194
3070 15 10 4023 160.92 -154
3071 24 21 7757 172.38 -1372
3072 18 19 6210 167.84 -1194
3073 16 12 4227 150.96 41
3075 30 13 6045 140.58 1453
3076 24 5 4314 148.76 1279
3077 25 28 7411 139.83 -27
3078 17 12 4977 171.62 -618
3080 21 20 6722 163.95 -965
3081 16 12 4847 173.11 -712
3082 20 14 4674 137.47 697
3083 32 21 6989 131.87 1577
3085 8 9 3296 193.88 -1129
3086 50 26 7622 100.29 5823
3087 14 18 5533 172.91 -1475
3088 28 18 6406 139.26 990
平均 20.8 14.3 5422 164.69 28.6

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。