2021年11月22日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 36 | 24 | 8130 | 135.50 | 2179 |
| 5322 | 23 | 19 | 6575 | 156.55 | -187 |
| 5323 | 31 | 25 | 7623 | 136.13 | 1443 |
| 5325 | 22 | 25 | 7093 | 150.92 | -611 |
| 5326 | 34 | 38 | 7094 | 98.53 | 4483 |
| 5327 | 15 | 11 | 4507 | 173.35 | -577 |
| 5328 | 25 | 26 | 7565 | 148.33 | -241 |
| 5330 | 20 | 15 | 6549 | 187.11 | -1502 |
| 5331 | 16 | 8 | 5117 | 213.21 | -1444 |
| 5332 | 31 | 21 | 7611 | 146.37 | 1044 |
| 5333 | 26 | 23 | 7259 | 148.14 | 192 |
| 5335 | 23 | 24 | 6900 | 146.81 | -129 |
| 5336 | 29 | 27 | 8403 | 150.05 | -80 |
| 5337 | 20 | 12 | 5551 | 173.47 | -396 |
| 5338 | 21 | 15 | 6295 | 174.86 | -829 |
| 5350 | 31 | 21 | 7451 | 143.29 | 1272 |
| 5351 | 17 | 16 | 6138 | 186.00 | -1750 |
| 5352 | 31 | 10 | 6186 | 150.88 | 1925 |
| 5353 | 36 | 33 | 7913 | 114.68 | 3423 |
| 5355 | 10 | 11 | 5630 | 268.10 | -3733 |
| 5356 | 29 | 21 | 7276 | 145.52 | 896 |
| 5357 | 27 | 25 | 7779 | 149.60 | -25 |
| 5358 | 28 | 36 | 7373 | 115.20 | 2007 |
| 5360 | 28 | 23 | 7957 | 156.02 | -174 |
| 5361 | 28 | 42 | 8169 | 116.70 | 1500 |
| 5362 | 18 | 7 | 4900 | 196.00 | -616 |
| 5363 | 16 | 16 | 6135 | 191.72 | -2058 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 18 | 11 | 6173 | 212.86 | -2008 |
| 5367 | 23 | 28 | 7857 | 154.06 | -1072 |
| 5368 | 29 | 18 | 7013 | 149.21 | 958 |
| 5370 | 26 | 26 | 7442 | 143.12 | 245 |
| 平均 | 24.0 | 20.5 | 6677 | 154.13 | 129.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。