2021年11月21日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 33 | 13 | 7772 | 168.96 | 608 |
| 5322 | 21 | 13 | 5704 | 167.77 | -198 |
| 5323 | 28 | 20 | 6781 | 141.27 | 1183 |
| 5325 | 17 | 10 | 5369 | 198.85 | -1282 |
| 5326 | 8 | 8 | 3487 | 217.94 | -1625 |
| 5327 | 22 | 23 | 7733 | 171.84 | -1728 |
| 5328 | 28 | 19 | 6017 | 128.02 | 2165 |
| 5330 | 17 | 20 | 5689 | 153.76 | -696 |
| 5331 | 29 | 15 | 7151 | 162.52 | 450 |
| 5332 | 10 | 13 | 4468 | 194.26 | -1874 |
| 5333 | 24 | 20 | 6947 | 157.89 | -299 |
| 5335 | 19 | 18 | 6432 | 173.84 | -1336 |
| 5336 | 15 | 24 | 6319 | 162.03 | -1799 |
| 5337 | 21 | 13 | 5426 | 159.59 | 196 |
| 5338 | 17 | 18 | 5999 | 171.40 | -1345 |
| 5350 | 31 | 27 | 7921 | 136.57 | 1228 |
| 5351 | 25 | 18 | 6623 | 154.02 | 264 |
| 5352 | 28 | 23 | 6521 | 127.86 | 1865 |
| 5353 | 17 | 18 | 5750 | 164.29 | -991 |
| 5355 | 21 | 11 | 5190 | 162.19 | 323 |
| 5356 | 22 | 17 | 6000 | 153.85 | 109 |
| 5357 | 18 | 15 | 5650 | 171.21 | -849 |
| 5358 | 15 | 5 | 3939 | 196.95 | -395 |
| 5360 | 17 | 22 | 7140 | 183.08 | -2550 |
| 5361 | 21 | 25 | 7302 | 158.74 | -1220 |
| 5362 | 28 | 20 | 7035 | 146.56 | 823 |
| 5363 | 12 | 9 | 3898 | 185.62 | -856 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 14 | 15 | 5733 | 197.69 | -2215 |
| 5367 | 13 | 18 | 6116 | 197.29 | -2759 |
| 5368 | 21 | 20 | 5983 | 145.93 | 133 |
| 5370 | 31 | 29 | 7479 | 124.65 | 2064 |
| 平均 | 20.1 | 16.8 | 5924 | 160.51 | -393.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。