2026年01月23日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 22 17 6623 169.82 -972
3120 23 23 7047 153.20 -661
3121 9 4 3320 255.39 -1408
3122 19 11 6105 203.50 -1651
3123 25 18 6251 145.37 286
3125 31 17 6509 135.60 1323
3126 30 19 7164 146.20 495
3127 11 4 2745 183.00 -243
3128 18 17 5104 145.83 -124
3130 26 15 6471 157.83 -23
3131 3 5 2832 354.00 -2171
3132 25 19 6729 152.93 -186
3133 25 21 7364 160.09 -750
3135 24 23 6399 136.15 350
3136 17 13 5248 174.93 -919
3137 30 31 8075 132.38 562
3138 38 31 8993 130.33 1390
3150 19 11 5400 180.00 -812
3151 21 7 4827 172.39 -34
3152 15 7 4841 220.05 -1491
3153 26 19 7605 169.00 -989
平均 21.8 15.8 5983 175.14 -382.3
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 22 21 6065 141.05 -285
3101 27 22 6335 129.29 673
3102 27 24 6737 132.10 362
3103 22 16 5729 150.76 -345
3105 30 24 6758 125.15 1056
3106 22 28 7450 149.00 -1344
3107 20 14 5149 151.44 -292
3108 37 23 6940 115.67 2413
3110 18 22 5755 143.88 -761
3111 19 25 5761 130.93 -241
3112 36 19 7851 142.75 650
3113 29 17 6189 134.54 855
3115 21 22 6386 148.51 -830
3116 30 30 7086 118.10 1222
3117 27 20 7083 150.70 -453
平均 25.8 21.8 6484 137.59 178.7
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 29 18 7611 161.94 -223
3030 33 23 7373 131.66 1554
3031 23 13 6384 177.33 -722
3032 13 8 3381 161.00 -69
3033 9 8 3797 223.35 -1583
3035 14 8 4919 223.59 -1688
3036 16 8 3705 154.38 292
3037 26 16 5824 138.67 1002
3038 16 8 3927 163.63 22
3050 15 20 4677 133.63 10
3051 19 13 4864 152.00 118
3052 14 11 4673 186.92 -1100
3053 10 13 4588 199.48 -1813
3055 19 25 5974 135.77 -79
3056 22 15 6744 182.27 -1220
3057 22 17 6509 166.90 -742
3058 21 13 5456 160.47 -97
3060 20 21 5436 132.59 442
3061 10 11 4099 195.19 -1410
3062 31 25 8090 144.46 370
3063 9 3 2403 200.25 -367
3065 21 9 4807 160.23 308
3066 16 13 6640 228.97 -2797
3067 18 13 3631 117.13 1366
3068 24 12 5911 164.19 9
3070 24 13 5398 145.89 729
3071 11 11 4685 212.96 -1871
3072 19 15 5556 163.41 -531
3073 20 15 6735 192.43 -1713
3075 30 30 7318 121.97 1537
3076 29 16 6449 143.31 998
3077 12 9 4503 214.43 -1590
3078 16 18 7316 215.18 -3140
3080 16 15 5139 165.77 -779
3081 19 5 4466 186.08 -165
3082 32 17 5342 109.02 3197
3083 21 23 6396 145.36 -281
3085 8 6 3598 257.00 -1785
3086 21 15 6597 183.25 -1293
3087 33 26 7668 129.97 1483
3088 24 21 7537 167.49 -1105
平均 19.6 14.6 5515 169.5 -359.2

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。