2026年01月14日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5151 | 6 | 0 | 949 | 158.17 | 370 |
| 5152 | 28 | 14 | 7399 | 176.17 | -311 |
| 5153 | 11 | 9 | 3912 | 195.60 | -962 |
| 5155 | 11 | 7 | 2856 | 158.67 | 121 |
| 5156 | 35 | 28 | 8882 | 140.98 | 1329 |
| 5157 | 3 | 2 | 1165 | 233.00 | -439 |
| 5158 | 19 | 18 | 5639 | 152.41 | 33 |
| 5160 | 25 | 7 | 5219 | 163.09 | 799 |
| 5161 | 15 | 3 | 3950 | 219.44 | -689 |
| 5162 | 14 | 12 | 4403 | 169.35 | -437 |
| 5163 | 22 | 18 | 6293 | 157.33 | -5 |
| 5165 | 15 | 3 | 3151 | 175.06 | 311 |
| 5166 | 6 | 8 | 2792 | 199.43 | -978 |
| 平均 | 16.1 | 9.9 | 4354 | 176.82 | -66.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。