2026年01月12日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 20 17 7181 194.08 -2116
3120 24 22 8012 174.17 -1666
3121 41 29 8116 115.94 2962
3122 27 17 6667 151.52 175
3123 37 20 8260 144.91 966
3125 30 17 7382 157.06 43
3126 19 17 6386 177.39 -1410
3127 34 23 9281 162.83 -680
3128 16 13 4814 166.00 -642
3130 31 32 8585 136.27 291
3131 31 19 7038 140.76 885
3132 22 22 7586 172.41 -1638
3133 31 21 8950 172.12 -1198
3135 28 21 7250 147.96 105
3136 0 0 0 None None
3137 26 19 6599 146.64 208
3138 25 20 7230 160.67 -687
3150 33 13 7852 170.70 -179
3151 16 12 5643 201.54 -1725
3152 31 22 7356 138.79 794
3153 27 22 7754 158.25 -638
平均 26.1 18.9 7044 159.5 -307.5
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 35 20 7371 134.02 1106
3101 30 25 7148 129.96 665
3102 24 36 7186 119.77 233
3103 40 21 7096 116.33 2746
3105 39 33 8137 113.01 2356
3106 23 20 6925 161.05 -1216
3107 14 8 4392 199.64 -1362
3108 26 14 5470 136.75 746
3110 12 13 5223 208.92 -2400
3111 32 24 7447 132.98 675
3112 35 24 6772 114.78 2239
3113 24 13 6195 167.43 -735
3115 27 22 6601 134.71 340
3116 31 23 7294 135.07 530
3117 24 19 6014 139.86 66
平均 27.7 21.0 6618 142.95 399.3
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 18 12 5245 174.83 -692
3030 30 13 6495 151.05 906
3031 18 17 6189 176.83 -1361
3032 27 21 7213 150.27 45
3033 27 17 8237 187.21 -1584
3035 22 17 6182 158.51 -344
3036 16 18 5792 170.35 -1286
3037 12 11 5029 218.65 -2038
3038 19 17 6557 182.14 -1556
3050 19 15 5587 164.32 -568
3051 28 33 8277 135.69 154
3052 19 22 6070 148.05 -484
3053 22 10 5002 156.31 418
3055 19 17 6037 167.69 -924
3056 23 20 6689 155.56 -421
3057 27 12 6986 179.13 -542
3058 24 19 6060 140.93 499
3060 30 22 7162 137.73 959
3061 9 6 4165 277.67 -2222
3062 29 17 6768 147.13 706
3063 37 18 7572 137.67 1840
3065 17 13 6003 200.10 -1770
3066 21 9 5593 186.43 -648
3067 19 12 5334 172.07 -549
3068 23 22 7487 166.38 -1200
3070 33 20 7069 133.38 1636
3071 31 12 6282 146.09 1321
3072 34 22 7196 128.50 1925
3073 15 11 4548 174.92 -696
3075 17 12 6213 214.24 -2122
3076 32 20 7839 150.75 447
3077 19 19 6334 166.68 -1093
3078 34 17 7177 140.73 1468
3080 36 21 7733 135.67 1680
3081 27 21 6734 140.29 627
3082 24 23 7663 163.04 -1066
3083 29 25 7950 147.22 36
3085 41 24 7931 122.02 2987
3086 27 26 8117 153.15 -574
3087 38 32 8122 116.03 2767
3088 16 14 6234 207.80 -2207
平均 24.6 17.8 6606 163.01 -134.8

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。