2026年01月11日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 27 13 6886 172.15 -469
3120 27 20 7386 157.15 -392
3121 20 19 7432 190.56 -2223
3122 23 17 4332 108.30 1994
3123 34 23 7420 130.18 1534
3125 24 23 7628 162.30 -1112
3126 33 27 9258 154.30 -509
3127 24 24 7603 158.40 -987
3128 27 25 7455 143.37 5
3130 31 32 8408 133.46 502
3131 28 14 6764 161.05 11
3132 32 18 7478 149.56 505
3133 28 26 8039 148.87 -354
3135 42 22 8361 130.64 2238
3136 0 0 0 None None
3137 43 23 8939 135.44 1886
3138 26 12 6619 174.18 -487
3150 19 19 6306 165.95 -1123
3151 29 17 6839 148.67 450
3152 20 14 6875 202.21 -2040
3153 46 37 8723 105.10 4207
平均 27.8 20.2 7083 151.59 181.8
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 34 27 8411 137.89 238
3101 36 32 8252 121.35 1397
3102 31 29 7167 119.45 1265
3103 23 27 7160 143.20 -838
3105 22 20 7047 167.79 -1608
3106 35 22 7720 135.44 862
3107 45 19 7574 118.34 3156
3108 40 25 8649 133.06 1188
3110 30 24 7547 139.76 70
3111 24 19 7617 177.14 -1937
3112 38 36 8735 118.04 1657
3113 34 19 8232 155.32 -306
3115 26 20 6347 137.98 226
3116 19 12 6133 197.84 -1954
3117 27 32 7827 132.66 -231
平均 30.9 24.2 7627 142.35 212.3
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 39 24 7842 124.48 2591
3030 17 19 7047 195.75 -2464
3031 26 22 7671 159.81 -668
3032 30 27 7953 139.53 476
3033 25 17 6786 161.57 -323
3035 46 19 7694 118.37 4055
3036 20 11 6153 198.48 -1389
3037 35 27 7280 117.42 2555
3038 21 13 5991 176.21 -748
3050 31 30 8350 136.89 533
3051 31 22 7539 142.25 752
3052 28 15 6874 159.86 133
3053 33 29 8963 144.57 196
3055 39 23 8368 134.97 1856
3056 26 20 7466 162.30 -610
3057 21 45 8943 135.50 -1267
3058 27 30 8161 143.18 -244
3060 17 20 5825 157.43 -882
3061 31 25 7592 135.57 975
3062 26 23 6570 134.08 767
3063 24 32 7752 138.43 -310
3065 20 19 6888 176.62 -1515
3066 35 29 7691 120.17 2247
3067 25 28 6898 130.15 596
3068 19 19 6133 161.40 -849
3070 30 16 7650 166.30 -210
3071 23 16 6017 154.28 12
3072 24 24 7008 146.00 -173
3073 17 23 7115 177.88 -2163
3075 14 20 5475 161.03 -1212
3076 33 31 7991 124.86 1570
3077 31 29 7826 130.43 1075
3078 12 11 5804 252.35 -2980
3080 34 32 8596 130.24 1182
3081 23 5 5637 201.32 -581
3082 31 23 7952 147.26 346
3083 24 19 6957 161.79 -591
3085 32 21 8135 153.49 183
3086 28 26 7476 138.44 457
3087 19 21 6400 160.00 -981
3088 19 18 5834 157.68 -581
平均 26.5 22.5 7226 152.89 44.3

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。