2026年01月08日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5151 | 22 | 11 | 4660 | 141.21 | 1200 |
| 5152 | 15 | 7 | 3228 | 146.73 | 694 |
| 5153 | 25 | 9 | 4698 | 138.18 | 1692 |
| 5155 | 32 | 17 | 6258 | 127.71 | 2517 |
| 5156 | 15 | 18 | 4665 | 141.36 | 214 |
| 5157 | 14 | 10 | 3849 | 160.38 | 16 |
| 5158 | 24 | 16 | 5851 | 146.28 | 827 |
| 5160 | 16 | 6 | 3514 | 159.73 | 476 |
| 5161 | 12 | 9 | 4377 | 208.43 | -1284 |
| 5162 | 11 | 10 | 4224 | 201.14 | -1233 |
| 5163 | 27 | 31 | 9020 | 155.52 | -563 |
| 5165 | 16 | 9 | 3531 | 141.24 | 815 |
| 5166 | 21 | 13 | 6420 | 188.82 | -1025 |
| 平均 | 19.2 | 12.8 | 4945 | 158.21 | 334.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。