2026年01月05日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 32 24 7037 125.66 1606
3120 22 21 7707 179.23 -1879
3121 35 25 9078 151.30 -7
3122 41 28 9166 132.84 1616
3123 17 24 6920 168.78 -1854
3125 24 15 6637 170.18 -701
3126 22 21 8062 187.49 -2301
3127 16 22 6049 159.18 -1249
3128 26 18 6652 151.18 48
3130 27 14 5593 136.42 1165
3131 28 16 6723 152.80 252
3132 25 11 6526 181.28 -713
3133 25 32 8128 142.60 -604
3135 24 20 6114 138.96 401
3136 0 0 0 None None
3137 22 21 6795 158.02 -793
3138 38 17 7499 136.35 1824
3150 31 19 7807 156.14 -30
3151 22 19 6586 160.63 -736
3152 18 20 5571 146.61 -392
3153 26 16 7597 180.88 -1268
平均 24.8 19.2 6773 155.83 -280.8
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 30 20 7174 143.48 152
3101 35 34 8449 122.45 1102
3102 14 11 5751 230.04 -2772
3103 28 36 8250 128.91 -136
3105 31 22 7570 142.83 89
3106 23 18 6622 161.51 -1029
3107 29 23 7516 144.54 -227
3108 28 16 6354 144.41 313
3110 24 32 8363 149.34 -1621
3111 21 17 6285 165.40 -1184
3112 22 24 6100 132.61 -41
3113 41 28 8719 126.36 1629
3115 35 25 8428 140.47 265
3116 20 14 6167 181.38 -1564
3117 24 20 5894 133.96 312
平均 27.0 22.7 7176 149.85 -314.1
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 27 24 7363 144.37 150
3030 16 20 4812 133.67 97
3031 33 31 8865 138.52 507
3032 35 21 7030 125.54 2283
3033 32 19 7627 149.55 609
3035 30 19 6131 125.12 1925
3036 36 26 7978 128.68 1862
3037 23 14 6694 180.92 -1003
3038 33 23 7698 137.46 1159
3050 16 23 6345 162.69 -1478
3051 19 17 6439 178.86 -1413
3052 13 16 5683 195.97 -2101
3053 29 38 8637 128.91 448
3055 24 19 6243 145.19 277
3056 37 32 8185 118.62 2438
3057 23 23 7313 158.98 -892
3058 22 22 7648 173.82 -1648
3060 40 21 7621 124.93 2824
3061 25 17 5476 130.38 1270
3062 26 16 7164 170.57 -627
3063 25 19 6448 146.55 279
3065 22 29 7366 144.43 -633
3066 27 17 6535 148.52 485
3067 27 27 6817 126.24 1102
3068 12 20 5759 179.97 -2062
3070 28 17 6236 138.58 1101
3071 25 19 6322 143.68 433
3072 24 21 6428 142.84 244
3073 26 24 7204 144.08 92
3075 27 23 7057 141.14 426
3076 24 28 7419 142.67 -289
3077 28 27 8306 151.02 -456
3078 30 20 6705 134.10 1323
3080 34 20 7712 142.82 1106
3081 19 25 6949 157.93 -1265
3082 27 30 7339 128.75 755
3083 29 16 6530 145.11 899
3085 22 28 7694 153.88 -1128
3086 22 20 6203 147.69 -82
3087 28 20 7160 149.17 265
3088 32 26 6919 119.29 2142
平均 26.3 22.4 6977 145.88 278.6

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。