2026年01月04日
3F ジャグラーコーナー

SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 21 12 6263 189.79 -1263
3120 29 19 6169 128.52 1439
3121 22 17 6179 158.44 -443
3122 16 19 5965 170.43 -1437
3123 22 16 6491 170.82 -911
3125 20 17 5499 148.62 -114
3126 0 0 0 None None
3127 32 28 7059 117.65 1964
3128 35 33 8264 121.53 1729
3130 38 33 8151 114.80 2584
3131 30 27 8053 141.28 205
3132 23 29 7365 141.64 -463
3133 38 21 7648 129.63 2031
3135 33 23 7704 137.57 956
3136 0 0 0 None None
3137 36 23 8359 141.68 896
3138 19 15 5935 174.56 -1065
3150 21 11 6149 192.16 -1224
3151 21 16 4863 131.43 786
3152 11 11 4700 213.64 -1899
3153 22 30 7117 136.87 -312
平均 23.3 19.1 6092 150.58 182.1
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 15 28 6957 161.79 -2408
3101 27 16 5278 122.74 1418
3102 28 17 6798 151.07 -145
3103 9 6 2843 189.53 -817
3105 29 24 7146 134.83 331
3106 28 24 6566 126.27 816
3107 24 15 6190 158.72 -537
3108 26 15 5565 135.73 723
3110 8 4 2058 171.50 -268
3111 23 19 5774 137.48 126
3112 21 13 4935 145.15 119
3113 19 22 5881 143.44 -679
3115 5 5 2089 208.90 -931
3116 19 21 5743 143.58 -602
3117 12 9 4350 207.14 -1693
平均 19.5 15.9 5211 155.86 -303.1
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 32 20 6967 133.98 1508
3030 39 17 6603 117.91 3427
3031 22 28 7074 141.48 -373
3032 31 16 5912 125.79 2155
3033 7 5 2764 230.33 -1118
3035 24 19 6460 150.23 13
3036 8 3 2153 195.73 -315
3037 16 5 3648 173.71 74
3038 39 23 8024 129.42 2274
3050 10 7 3328 195.77 -856
3051 9 8 3523 207.24 -1249
3052 10 14 4357 181.54 -1436
3053 7 3 2560 256.00 -1062
3055 15 9 4175 173.96 -435
3056 32 26 7935 136.81 906
3057 21 23 6634 150.77 -570
3058 32 19 6284 123.22 2243
3060 10 3 3363 258.69 -1283
3061 22 31 6620 124.91 466
3062 22 14 5685 157.92 -28
3063 14 7 3968 188.95 -627
3065 30 17 6749 143.60 981
3066 29 33 8196 132.19 505
3067 5 4 3405 378.33 -2498
3068 25 18 6358 147.86 293
3070 17 7 4564 190.17 -596
3071 21 14 6201 177.17 -907
3072 20 3 3620 157.39 924
3073 35 35 8022 114.60 2420
3075 20 15 5396 154.17 -84
3076 22 12 5746 169.00 -294
3077 23 16 5844 149.85 222
3078 27 18 6322 140.49 841
3080 16 15 5136 165.68 -776
3081 34 20 6945 128.61 2039
3082 29 25 8209 152.02 -278
3083 34 17 6229 122.14 2622
3085 12 8 4306 215.30 -1446
3086 27 11 5595 147.24 1053
3087 18 11 5637 194.38 -1265
3088 10 15 5486 219.44 -2713
平均 21.4 15.0 5512 169.61 116.0

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。