2025年12月21日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 18 | 7 | 5819 | 232.76 | -1771 |
| 5126 | 25 | 24 | 7272 | 148.41 | 267 |
| 5151 | 13 | 14 | 5028 | 186.22 | -1240 |
| 5152 | 22 | 14 | 6019 | 167.19 | -142 |
| 5153 | 34 | 22 | 8257 | 147.45 | 1132 |
| 5155 | 25 | 14 | 6381 | 163.62 | 183 |
| 5156 | 25 | 9 | 5669 | 166.74 | 475 |
| 5157 | 16 | 14 | 5378 | 179.27 | -899 |
| 5158 | 30 | 23 | 8048 | 151.85 | 474 |
| 5160 | 41 | 21 | 7844 | 126.52 | 3350 |
| 5161 | 15 | 11 | 5119 | 196.89 | -1194 |
| 5162 | 39 | 26 | 8869 | 136.45 | 2146 |
| 5163 | 11 | 8 | 4393 | 231.21 | -1685 |
| 5165 | 27 | 22 | 7987 | 163.00 | -348 |
| 5166 | 31 | 21 | 7828 | 150.54 | 770 |
| 平均 | 24.8 | 16.7 | 6660 | 169.87 | 101.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。