2021年11月08日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 17 | 8 | 5904 | 236.16 | -2250 |
| 5322 | 7 | 10 | 3768 | 221.65 | -2128 |
| 5323 | 6 | 5 | 2674 | 243.09 | -1406 |
| 5325 | 27 | 12 | 7610 | 195.13 | -1137 |
| 5326 | 7 | 7 | 2701 | 192.93 | -924 |
| 5327 | 11 | 10 | 4406 | 209.81 | -1786 |
| 5328 | 21 | 29 | 7050 | 141.00 | -446 |
| 5330 | 8 | 6 | 2976 | 212.57 | -1107 |
| 5331 | 22 | 19 | 5596 | 136.49 | 891 |
| 5332 | 21 | 9 | 4609 | 153.63 | 941 |
| 5333 | 18 | 14 | 5026 | 157.06 | -67 |
| 5335 | 12 | 7 | 4573 | 240.68 | -2023 |
| 5336 | 22 | 9 | 5045 | 162.74 | 633 |
| 5337 | 21 | 9 | 5526 | 184.20 | -361 |
| 5338 | 13 | 8 | 3361 | 160.05 | 113 |
| 5350 | 32 | 29 | 7054 | 115.64 | 2980 |
| 5351 | 8 | 6 | 3158 | 225.57 | -1365 |
| 5352 | 11 | 8 | 3615 | 190.26 | -870 |
| 5353 | 27 | 19 | 7298 | 158.65 | 33 |
| 5355 | 7 | 12 | 3834 | 201.79 | -2014 |
| 5356 | 24 | 19 | 6512 | 151.44 | 214 |
| 5357 | 28 | 23 | 6853 | 134.37 | 1393 |
| 5358 | 9 | 5 | 3389 | 242.07 | -1485 |
| 5360 | 28 | 17 | 6268 | 139.29 | 1600 |
| 5361 | 15 | 10 | 4460 | 178.40 | -615 |
| 5362 | 31 | 13 | 6508 | 147.91 | 1779 |
| 5363 | 27 | 26 | 6577 | 124.09 | 1785 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 17 | 12 | 4446 | 153.31 | 236 |
| 5367 | 23 | 20 | 5592 | 130.05 | 1312 |
| 5368 | 23 | 15 | 5281 | 138.97 | 1234 |
| 5370 | 25 | 18 | 6349 | 147.65 | 653 |
| 平均 | 17.8 | 12.9 | 4938 | 169.58 | -130.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。