2021年11月05日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 23 | 25 | 6717 | 139.94 | 234 |
| 5322 | 21 | 17 | 5534 | 145.63 | 459 |
| 5323 | 25 | 23 | 7134 | 148.63 | 58 |
| 5325 | 9 | 1 | 2439 | 243.90 | -552 |
| 5326 | 29 | 16 | 6482 | 144.04 | 1504 |
| 5327 | 24 | 15 | 5671 | 145.41 | 992 |
| 5328 | 8 | 11 | 4214 | 221.79 | -2345 |
| 5330 | 25 | 26 | 8005 | 156.96 | -866 |
| 5331 | 27 | 17 | 7557 | 171.75 | -542 |
| 5332 | 33 | 23 | 7218 | 128.89 | 2435 |
| 5333 | 12 | 3 | 2916 | 194.40 | -86 |
| 5335 | 27 | 19 | 7260 | 157.83 | 87 |
| 5336 | 18 | 21 | 5478 | 140.46 | 18 |
| 5337 | 27 | 19 | 6835 | 148.59 | 691 |
| 5338 | 20 | 12 | 6002 | 187.56 | -1037 |
| 5350 | 11 | 22 | 6155 | 186.52 | -3022 |
| 5351 | 16 | 7 | 4229 | 183.87 | -287 |
| 5352 | 13 | 12 | 4977 | 199.08 | -1765 |
| 5353 | 30 | 27 | 7868 | 138.04 | 991 |
| 5355 | 26 | 17 | 6618 | 153.91 | 479 |
| 5356 | 23 | 19 | 6749 | 160.69 | -434 |
| 5357 | 29 | 18 | 7803 | 166.02 | -163 |
| 5358 | 16 | 19 | 4785 | 136.71 | 171 |
| 5360 | 17 | 20 | 7041 | 190.30 | -2617 |
| 5361 | 25 | 18 | 6076 | 141.30 | 1041 |
| 5362 | 5 | 9 | 3989 | 284.93 | -3170 |
| 5363 | 31 | 14 | 6861 | 152.47 | 1382 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 24 | 13 | 6801 | 183.81 | -820 |
| 5367 | 16 | 16 | 4983 | 155.72 | -422 |
| 5368 | 25 | 14 | 6268 | 160.72 | 352 |
| 5370 | 12 | 6 | 4205 | 233.61 | -1605 |
| 平均 | 20.2 | 15.6 | 5777 | 165.73 | -276.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。