2025年10月15日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3057 21 28 7496 152.98 -1251
3058 28 18 6367 138.41 942
3060 25 25 6883 137.66 223
3061 29 29 6248 107.72 2397
3062 26 28 7476 138.44 33
平均 25.8 25.6 6894 135.04 468.8
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 19 16 6532 186.63 -1680
3120 24 19 6638 154.37 -318
3121 16 12 5135 183.39 -1121
3122 29 29 7402 127.62 932
3123 16 8 4757 198.21 -1055
3125 17 15 5897 184.28 -1500
3126 41 31 8779 121.93 2364
3127 14 12 4169 160.35 -451
3128 26 15 7170 174.88 -855
3130 29 15 6935 157.61 144
3131 6 4 4027 402.70 -2970
3132 28 21 7834 159.88 -590
3133 22 13 5900 168.57 -495
3135 30 33 8839 140.30 -154
3136 34 31 8541 131.40 968
3137 16 11 5796 214.67 -2004
3138 0 0 0 None None
3150 29 18 4932 104.94 2816
3151 15 9 4238 176.58 -581
3152 12 5 4197 246.88 -1636
3153 15 8 5099 221.70 -1702
平均 20.9 15.5 5848 180.84 -494.4
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 36 41 8589 111.55 1839
3101 23 11 4522 133.00 923
3102 22 14 5502 152.83 -253
3103 32 23 6978 126.87 1165
3105 28 19 6625 140.96 262
3106 21 16 6021 162.73 -950
3107 17 8 4771 190.84 -1115
3108 20 8 4747 169.54 -365
3110 23 29 7276 139.92 -791
3111 16 8 4275 178.13 -735
3112 16 6 4752 216.00 -1524
3113 28 22 6989 139.78 95
3115 6 12 4892 271.78 -3523
3116 36 28 7777 121.52 1606
3117 28 23 5668 111.14 1843
平均 23.5 17.9 5958 157.77 -101.5
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 12 21 6515 197.42 -2885
3030 28 25 8007 151.08 -284
3031 28 23 7582 148.67 40
3032 21 11 4993 156.03 273
3033 19 21 6729 168.23 -1382
3035 17 17 5954 175.12 -1327
3036 9 10 4481 235.84 -2223
3037 26 14 6357 158.93 162
3038 21 26 7524 160.09 -1365
3050 23 19 6285 149.64 -25
3063 30 24 7362 136.33 907
3065 16 21 6204 167.68 -1499
3066 25 14 6656 170.67 -453
3067 24 31 7121 129.47 360
3068 10 13 4473 194.48 -1673
3070 31 15 6482 140.91 1366
3071 40 17 7390 129.65 2721
3072 28 37 8784 135.14 -78
3073 25 18 6458 150.19 171
3075 29 18 6649 141.47 947
3076 26 29 6286 114.29 1688
3077 11 13 5027 209.46 -2095
3078 23 33 7670 136.96 -366
3080 27 14 6965 169.88 -325
3081 28 18 6817 148.20 490
3082 31 17 7257 151.19 615
3083 24 17 7441 181.49 -1372
3085 30 25 8004 145.53 222
3086 28 16 6845 155.57 264
3087 22 19 7277 177.49 -1484
3088 32 20 7293 140.25 1111
平均 24.0 19.9 6738 158.95 -241.9

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。