2025年10月13日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3057 26 27 7121 134.36 374
3058 28 27 7987 145.22 -188
3060 17 14 5839 188.36 -1562
3061 29 10 6229 159.72 596
3062 22 37 7941 134.59 -683
平均 24.4 23.0 7023 152.45 -292.6
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 31 21 8271 159.06 -390
3120 13 4 3577 210.41 -754
3121 34 23 8108 142.25 715
3122 21 22 7001 162.81 -1182
3123 27 16 6089 141.61 767
3125 26 16 6813 162.21 -334
3126 28 28 7483 133.63 499
3127 19 8 4808 178.07 -395
3128 23 10 5705 172.88 -311
3130 13 14 4707 174.33 -1139
3131 12 19 5056 163.10 -1315
3132 17 11 6361 227.18 -2436
3133 26 23 7276 148.49 -213
3135 32 17 6881 140.43 1120
3136 27 20 6781 144.28 327
3137 22 14 6077 168.81 -610
3138 0 0 0 None None
3150 22 11 6368 192.97 -1244
3151 39 16 8087 147.04 1268
3152 18 12 6144 204.80 -1842
3153 38 27 7755 119.31 2479
平均 23.2 15.8 6159 164.68 -249.5
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 14 5 4807 253.00 -2168
3101 25 24 6676 136.25 -41
3102 26 28 7121 131.87 26
3103 22 9 4765 153.71 187
3105 18 16 5410 159.12 -906
3106 15 14 4924 169.79 -1211
3107 16 10 5333 205.12 -1866
3108 30 21 6604 129.49 961
3110 19 18 6571 177.60 -1925
3111 15 10 4757 190.28 -1386
3112 20 11 5131 165.52 -557
3113 17 13 5383 179.43 -1400
3115 31 29 8059 134.32 150
3116 19 18 5452 147.35 -527
3117 18 5 4543 197.52 -878
平均 20.3 15.4 5702 168.69 -769.4
ネオアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 30 40 8922 127.46 546
3030 5 10 3503 233.53 -2041
3031 17 15 5212 162.88 -616
3032 30 26 8136 145.29 158
3033 20 19 6083 155.97 -536
3035 23 15 5933 156.13 18
3036 16 18 5901 173.56 -1418
3037 16 5 4529 215.67 -997
3038 20 11 5963 192.36 -1158
3050 11 10 4666 222.19 -1944
3063 38 33 8741 123.11 2110
3065 8 11 3684 193.90 -1409
3066 22 17 6913 177.26 -1233
3067 27 15 6671 158.83 128
3068 25 8 5494 166.49 384
3070 31 30 8367 137.16 513
3071 15 27 6703 159.60 -1782
3072 15 13 4972 177.57 -1020
3073 20 18 6163 162.18 -729
3075 47 30 9055 117.60 3708
3076 21 21 6587 156.83 -705
3077 40 20 8773 146.22 1327
3078 16 13 6271 216.24 -2348
3080 31 32 8518 135.21 521
3081 15 13 5474 195.50 -1631
3082 22 15 6871 185.70 -1374
3083 8 8 3629 226.81 -1630
3085 19 15 5679 167.03 -680
3086 21 13 5928 174.35 -671
3087 16 19 6183 176.66 -1665
3088 19 26 7601 168.91 -1962
平均 21.4 18.3 6358 171.23 -585.0

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。