2025年10月03日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 23 | 14 | 7062 | 190.87 | -1189 |
| 5126 | 22 | 17 | 6249 | 160.23 | -70 |
| 5151 | 25 | 11 | 5110 | 141.94 | 1416 |
| 5152 | 8 | 2 | 3038 | 303.80 | -1487 |
| 5153 | 23 | 10 | 5169 | 156.64 | 702 |
| 5155 | 14 | 3 | 2947 | 173.35 | 307 |
| 5156 | 20 | 6 | 5154 | 198.23 | -538 |
| 5157 | 15 | 17 | 4644 | 145.13 | 120 |
| 5158 | 21 | 17 | 6929 | 182.34 | -1182 |
| 5160 | 13 | 8 | 4300 | 204.76 | -1048 |
| 5161 | 40 | 22 | 9379 | 151.27 | 1286 |
| 5162 | 30 | 9 | 6259 | 160.49 | 1036 |
| 5163 | 6 | 2 | 2050 | 256.25 | -768 |
| 5165 | 22 | 10 | 5315 | 166.09 | 259 |
| 5166 | 23 | 19 | 6028 | 143.52 | 706 |
| 平均 | 20.3 | 11.1 | 5308 | 182.33 | -30.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。