2021年10月28日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 16 | 10 | 4311 | 165.81 | -91 |
| 5322 | 8 | 3 | 2284 | 207.64 | -436 |
| 5323 | 25 | 9 | 5756 | 169.29 | 559 |
| 5325 | 2 | 4 | 1860 | 310.00 | -1602 |
| 5326 | 20 | 12 | 6558 | 204.94 | -1827 |
| 5327 | 17 | 8 | 4997 | 199.88 | -962 |
| 5328 | 6 | 2 | 1658 | 207.25 | -275 |
| 5330 | 21 | 11 | 5580 | 174.38 | -230 |
| 5331 | 6 | 7 | 2398 | 184.46 | -806 |
| 5332 | 21 | 20 | 5728 | 139.71 | 495 |
| 5333 | 11 | 10 | 3442 | 163.91 | -417 |
| 5335 | 24 | 21 | 5646 | 125.47 | 1652 |
| 5336 | 18 | 13 | 5200 | 167.74 | -418 |
| 5337 | 8 | 5 | 2343 | 180.23 | -312 |
| 5338 | 32 | 22 | 7262 | 134.48 | 1956 |
| 5350 | 16 | 10 | 3873 | 148.96 | 530 |
| 5351 | 10 | 10 | 4127 | 206.35 | -1702 |
| 5352 | 9 | 8 | 3069 | 180.53 | -719 |
| 5353 | 10 | 9 | 3430 | 180.53 | -816 |
| 5355 | 7 | 5 | 3102 | 258.50 | -1702 |
| 5356 | 14 | 9 | 3842 | 167.04 | -153 |
| 5357 | 18 | 10 | 6015 | 214.82 | -1888 |
| 5358 | 4 | 4 | 1505 | 188.13 | -473 |
| 5360 | 25 | 16 | 4949 | 120.71 | 2434 |
| 5361 | 18 | 10 | 4632 | 165.43 | 76 |
| 5362 | 4 | 1 | 1504 | 300.80 | -784 |
| 5363 | 6 | 4 | 1812 | 181.20 | -285 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 31 | 16 | 6704 | 142.64 | 1813 |
| 5367 | 7 | 12 | 3147 | 165.63 | -1038 |
| 5368 | 8 | 3 | 2374 | 215.82 | -564 |
| 5370 | 8 | 3 | 2111 | 191.91 | -190 |
| 平均 | 13.4 | 9.0 | 3788 | 180.13 | -255.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。