2025年08月21日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 40 | 21 | 7973 | 130.71 | 2928 |
| 5128 | 38 | 26 | 8649 | 135.14 | 2161 |
| 5151 | 41 | 17 | 8232 | 141.93 | 2384 |
| 5152 | 31 | 7 | 6701 | 176.34 | 502 |
| 5153 | 34 | 26 | 7842 | 130.70 | 2132 |
| 5155 | 31 | 18 | 7442 | 151.88 | 894 |
| 5156 | 20 | 19 | 6979 | 178.95 | -1265 |
| 5157 | 33 | 20 | 7652 | 144.38 | 1391 |
| 5158 | 25 | 12 | 7895 | 213.38 | -1953 |
| 5160 | 26 | 21 | 7188 | 152.94 | 272 |
| 5161 | 20 | 5 | 5110 | 204.40 | -603 |
| 5162 | 22 | 18 | 7214 | 180.35 | -1160 |
| 5163 | 15 | 25 | 7006 | 175.15 | -1879 |
| 5165 | 27 | 11 | 6460 | 170.00 | 244 |
| 5166 | 32 | 20 | 8258 | 158.81 | 371 |
| 平均 | 29.0 | 17.7 | 7373 | 163.0 | 427.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。