2025年08月13日
3F ジャグラーコーナー

SアイムジャグラーEX
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3028 25 23 6661 138.77 304
3030 37 29 8397 127.23 1766
3031 26 16 7328 174.48 -936
3032 21 16 5730 154.87 -228
3033 22 16 6568 172.84 -1008
3035 18 27 6588 146.40 -985
3036 11 12 5062 220.09 -2309
3037 20 20 5733 143.33 -100
3038 28 14 7175 170.83 -436
3050 21 28 6518 133.02 -47
3057 21 16 5088 137.51 561
3058 23 23 6677 145.15 -218
3060 19 13 5475 171.09 -706
3061 27 16 6598 153.44 214
3062 16 25 6581 160.51 -1672
3063 20 7 4691 173.74 -65
3065 18 13 5147 166.03 -554
3066 14 11 5536 221.44 -2233
3067 18 15 5665 171.67 -1000
3068 21 12 5204 157.70 35
3070 21 14 6308 180.23 -1132
3071 17 15 5433 169.78 -966
3072 27 17 5563 126.43 1585
3073 22 19 5815 141.83 206
3075 22 22 6263 142.34 -57
3076 33 19 6995 134.52 1525
3077 33 26 6599 111.85 2685
3078 17 11 5176 184.86 -1034
3080 22 13 6863 196.09 -1659
3081 25 9 5182 152.41 782
3082 29 30 7288 123.53 1212
3083 30 22 6942 133.50 1122
3085 26 13 6412 164.41 -96
3086 14 15 6312 217.66 -2805
3087 19 13 6175 192.97 -1568
3088 19 23 6907 164.45 -1510
平均 22.3 17.6 6184 160.47 -314.6
SマイジャグラーV
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3118 32 29 8258 135.38 633
3120 28 20 7071 147.31 222
3121 35 33 8390 123.38 1579
3122 21 14 5964 170.40 -716
3123 25 19 6686 151.96 -135
3125 32 29 8335 136.64 541
3126 13 9 4827 219.41 -1762
3127 19 20 6920 177.44 -1758
3128 30 23 6678 126.00 1458
3130 15 11 5306 204.08 -1660
3131 32 23 7897 143.58 486
3132 28 27 8173 148.60 -417
3133 33 18 7258 142.31 1007
3135 32 18 6849 136.98 1254
3136 33 17 6706 134.12 1568
3137 16 15 5718 184.45 -1527
3138 35 21 7960 142.14 939
3150 32 17 6527 133.20 1541
3151 30 17 7955 169.26 -638
3152 36 16 6316 121.46 2656
3153 43 22 9229 141.99 1445
平均 28.6 19.9 7096 151.91 319.8
ゴーゴージャグラー3
台番 BB数 RB数 総ゲーム数 合算確率 差枚
3100 31 30 8383 137.43 -158
3101 20 21 5586 136.24 -166
3102 19 23 6349 151.17 -1168
3103 25 19 6221 141.39 47
3105 27 21 6658 138.71 173
3106 29 20 6553 133.74 688
3107 15 12 4957 183.59 -1444
3108 18 28 6390 138.91 -979
3110 32 25 7561 132.65 628
3111 7 21 4989 178.18 -2540
3112 30 31 8185 134.18 -55
3113 12 8 3847 192.35 -1160
3115 23 26 6703 136.80 -362
3116 20 14 5077 149.32 -202
3117 31 22 6395 120.66 1558
平均 22.6 21.4 6256 147.02 -342.7

※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。