2025年08月10日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 22 | 22 | 7249 | 164.75 | -723 |
| 5128 | 18 | 9 | 5141 | 190.41 | -682 |
| 5151 | 24 | 14 | 6625 | 174.34 | -382 |
| 5152 | 36 | 11 | 7755 | 165.00 | 961 |
| 5153 | 25 | 24 | 8911 | 181.86 | -1786 |
| 5155 | 36 | 27 | 8469 | 134.43 | 1987 |
| 5156 | 19 | 9 | 6068 | 216.71 | -1584 |
| 5157 | 40 | 26 | 8869 | 134.38 | 2406 |
| 5158 | 39 | 24 | 8667 | 137.57 | 2159 |
| 5160 | 13 | 9 | 5357 | 243.50 | -2253 |
| 5161 | 33 | 21 | 7365 | 136.39 | 1870 |
| 5162 | 21 | 22 | 7425 | 172.67 | -1204 |
| 5163 | 35 | 23 | 8541 | 147.26 | 1157 |
| 5165 | 22 | 12 | 6613 | 194.50 | -1126 |
| 5166 | 25 | 31 | 7922 | 141.46 | 292 |
| 平均 | 27.2 | 18.9 | 7398 | 169.02 | 72.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。