2025年08月08日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 28 | 27 | 7870 | 143.09 | 657 |
| 5128 | 13 | 7 | 5218 | 260.90 | -2318 |
| 5151 | 41 | 21 | 9328 | 150.45 | 1490 |
| 5152 | 28 | 25 | 8994 | 169.70 | -990 |
| 5153 | 37 | 17 | 8364 | 154.89 | 1178 |
| 5155 | 38 | 16 | 8833 | 163.57 | 731 |
| 5156 | 32 | 11 | 6223 | 144.72 | 1841 |
| 5157 | 26 | 19 | 7654 | 170.09 | -551 |
| 5158 | 42 | 19 | 8709 | 142.77 | 2286 |
| 5160 | 16 | 3 | 4781 | 251.63 | -1471 |
| 5161 | 27 | 11 | 7095 | 186.71 | -550 |
| 5162 | 38 | 26 | 8975 | 140.23 | 1753 |
| 5163 | 36 | 27 | 9308 | 147.75 | 935 |
| 5165 | 25 | 22 | 8476 | 180.34 | -1481 |
| 5166 | 20 | 20 | 7256 | 181.40 | -1492 |
| 平均 | 29.8 | 18.1 | 7805 | 172.55 | 134.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。