2025年08月01日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 25 | 20 | 6982 | 155.16 | 150 |
| 5128 | 40 | 15 | 8255 | 150.09 | 1855 |
| 5151 | 29 | 22 | 7293 | 143.00 | 1040 |
| 5152 | 35 | 16 | 7827 | 153.47 | 1211 |
| 5153 | 21 | 11 | 6093 | 190.41 | -855 |
| 5155 | 35 | 25 | 8214 | 136.90 | 1806 |
| 5156 | 19 | 15 | 6688 | 196.71 | -1640 |
| 5157 | 12 | 8 | 4995 | 249.75 | -2179 |
| 5158 | 32 | 25 | 8171 | 143.35 | 1080 |
| 5160 | 24 | 19 | 8189 | 190.44 | -1741 |
| 5161 | 32 | 18 | 7176 | 143.52 | 1487 |
| 5162 | 15 | 15 | 5177 | 172.57 | -787 |
| 5163 | 20 | 16 | 6355 | 176.53 | -843 |
| 5165 | 43 | 26 | 8803 | 127.58 | 3268 |
| 5166 | 36 | 13 | 7931 | 161.86 | 981 |
| 平均 | 27.9 | 17.6 | 7209 | 166.09 | 322.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。