2025年06月11日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 33 | 26 | 9037 | 153.17 | 375 |
| 5128 | 30 | 27 | 8532 | 149.68 | 348 |
| 5130 | 13 | 4 | 3305 | 194.41 | -281 |
| 5131 | 39 | 18 | 8057 | 141.35 | 2203 |
| 5132 | 16 | 9 | 4803 | 192.12 | -778 |
| 5151 | 15 | 15 | 5631 | 187.70 | -1356 |
| 5152 | 34 | 16 | 7189 | 143.78 | 1751 |
| 5153 | 26 | 21 | 7320 | 155.75 | 107 |
| 5155 | 11 | 3 | 3244 | 231.71 | -845 |
| 5156 | 10 | 6 | 3486 | 217.88 | -1048 |
| 5157 | 35 | 31 | 9140 | 138.49 | 1366 |
| 5158 | 29 | 15 | 7603 | 172.80 | -187 |
| 5160 | 24 | 16 | 6626 | 165.65 | -143 |
| 5161 | 14 | 3 | 2684 | 157.88 | 636 |
| 5162 | 22 | 13 | 6173 | 176.37 | -455 |
| 5163 | 14 | 8 | 4675 | 212.50 | -1258 |
| 5165 | 30 | 28 | 9004 | 155.24 | -123 |
| 5166 | 30 | 22 | 8206 | 157.81 | 156 |
| 平均 | 23.6 | 15.6 | 6373 | 172.46 | 26.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。