2021年10月15日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 30 | 22 | 7468 | 143.62 | 1040 |
| 5322 | 28 | 13 | 6427 | 156.76 | 958 |
| 5323 | 35 | 28 | 7822 | 124.16 | 2721 |
| 5325 | 19 | 17 | 6031 | 167.53 | -870 |
| 5326 | 24 | 14 | 6342 | 166.90 | -64 |
| 5327 | 26 | 35 | 8497 | 139.30 | -317 |
| 5328 | 19 | 22 | 6330 | 154.39 | -775 |
| 5330 | 20 | 13 | 5800 | 175.76 | -646 |
| 5331 | 20 | 23 | 6301 | 146.54 | -318 |
| 5332 | 25 | 15 | 6962 | 174.05 | -529 |
| 5333 | 29 | 18 | 7382 | 157.06 | 434 |
| 5335 | 30 | 20 | 7824 | 156.48 | 326 |
| 5336 | 33 | 26 | 7133 | 120.90 | 2867 |
| 5337 | 34 | 18 | 6644 | 127.77 | 3042 |
| 5338 | 30 | 19 | 6765 | 138.06 | 1726 |
| 5350 | 24 | 16 | 6245 | 156.13 | 281 |
| 5351 | 27 | 8 | 5937 | 169.63 | 822 |
| 5352 | 20 | 14 | 6178 | 181.71 | -1079 |
| 5353 | 22 | 11 | 6762 | 204.91 | -1597 |
| 5355 | 16 | 11 | 4819 | 178.48 | -709 |
| 5356 | 5 | 6 | 3326 | 302.36 | -2540 |
| 5357 | 31 | 30 | 8301 | 136.08 | 1000 |
| 5358 | 16 | 21 | 5458 | 147.51 | -576 |
| 5360 | 43 | 26 | 8973 | 130.04 | 3374 |
| 5361 | 19 | 22 | 7834 | 191.07 | -2911 |
| 5362 | 12 | 17 | 5383 | 185.62 | -2134 |
| 5363 | 19 | 14 | 5665 | 171.67 | -662 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 34 | 19 | 7126 | 134.45 | 2461 |
| 5367 | 26 | 24 | 5821 | 116.42 | 2339 |
| 5368 | 17 | 12 | 5261 | 181.41 | -921 |
| 5370 | 21 | 21 | 5912 | 140.76 | 338 |
| 平均 | 23.6 | 18.0 | 6335 | 155.55 | 221.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。