2021年10月14日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 17 | 12 | 5745 | 198.10 | -1608 |
| 5322 | 25 | 21 | 7686 | 167.09 | -933 |
| 5323 | 22 | 30 | 8257 | 158.79 | -1744 |
| 5325 | 24 | 34 | 8169 | 140.85 | -579 |
| 5326 | 35 | 28 | 8468 | 134.41 | 1803 |
| 5327 | 27 | 30 | 7982 | 140.04 | 205 |
| 5328 | 21 | 22 | 8089 | 188.12 | -2650 |
| 5330 | 15 | 11 | 5552 | 213.54 | -2062 |
| 5331 | 21 | 12 | 5729 | 173.61 | -337 |
| 5332 | 32 | 21 | 7824 | 147.62 | 1054 |
| 5333 | 39 | 34 | 8217 | 112.56 | 4032 |
| 5335 | 22 | 8 | 6257 | 208.57 | -1191 |
| 5336 | 29 | 24 | 7658 | 144.49 | 666 |
| 5337 | 21 | 21 | 7235 | 172.26 | -1541 |
| 5338 | 22 | 29 | 8165 | 160.10 | -1718 |
| 5350 | 33 | 23 | 7916 | 141.36 | 1443 |
| 5351 | 34 | 23 | 8264 | 144.98 | 1261 |
| 5352 | 23 | 13 | 5944 | 165.11 | 84 |
| 5353 | 28 | 9 | 6710 | 181.35 | 140 |
| 5355 | 24 | 21 | 7163 | 159.18 | -502 |
| 5356 | 30 | 12 | 6388 | 152.10 | 1534 |
| 5357 | 26 | 17 | 7239 | 168.35 | -402 |
| 5358 | 38 | 22 | 8381 | 139.68 | 2239 |
| 5360 | 18 | 18 | 7663 | 212.86 | -3396 |
| 5361 | 39 | 30 | 9053 | 131.20 | 2428 |
| 5362 | 10 | 16 | 5612 | 215.85 | -3187 |
| 5363 | 36 | 18 | 7640 | 141.48 | 2251 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 32 | 25 | 7716 | 135.37 | 1623 |
| 5367 | 29 | 28 | 8665 | 152.02 | -348 |
| 5368 | 30 | 20 | 6706 | 134.12 | 1914 |
| 5370 | 23 | 15 | 6140 | 161.58 | 14 |
| 平均 | 25.8 | 20.2 | 7132 | 156.15 | 15.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。