2021年10月12日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 22 | 16 | 5960 | 156.84 | 62 |
| 5322 | 15 | 17 | 5012 | 156.63 | -671 |
| 5323 | 11 | 7 | 3295 | 183.06 | -520 |
| 5325 | 16 | 10 | 4884 | 187.85 | -905 |
| 5326 | 17 | 15 | 5771 | 180.34 | -1333 |
| 5327 | 5 | 3 | 2215 | 276.88 | -1274 |
| 5328 | 10 | 12 | 4588 | 208.55 | -2149 |
| 5330 | 26 | 18 | 7407 | 168.34 | -537 |
| 5331 | 9 | 5 | 3154 | 225.29 | -1152 |
| 5332 | 20 | 22 | 6769 | 161.17 | -1087 |
| 5333 | 5 | 1 | 1439 | 239.83 | -380 |
| 5335 | 28 | 16 | 6790 | 154.32 | 755 |
| 5336 | 14 | 7 | 3759 | 179.00 | -243 |
| 5337 | 20 | 12 | 4908 | 153.38 | 516 |
| 5338 | 29 | 23 | 6816 | 131.08 | 1758 |
| 5350 | 11 | 7 | 3150 | 175.00 | -314 |
| 5351 | 15 | 17 | 5325 | 166.41 | -1115 |
| 5352 | 21 | 17 | 5815 | 153.03 | 60 |
| 5353 | 28 | 15 | 5009 | 116.49 | 3180 |
| 5355 | 11 | 9 | 3797 | 189.85 | -1025 |
| 5356 | 19 | 18 | 5938 | 160.49 | -634 |
| 5357 | 18 | 12 | 5537 | 184.57 | -1001 |
| 5358 | 10 | 3 | 2604 | 200.31 | -266 |
| 5360 | 30 | 24 | 7819 | 144.80 | 749 |
| 5361 | 15 | 23 | 7228 | 190.21 | -3195 |
| 5362 | 0 | 2 | 860 | 430.00 | -1013 |
| 5363 | 14 | 7 | 3661 | 174.33 | -104 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 3 | 5 | 1572 | 196.50 | -776 |
| 5367 | 33 | 37 | 8528 | 121.83 | 2030 |
| 5368 | 4 | 2 | 1673 | 278.83 | -920 |
| 5370 | 19 | 17 | 5512 | 153.11 | -133 |
| 平均 | 15.6 | 12.5 | 4587 | 181.2 | -363.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。