2021年10月09日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 26 | 30 | 9286 | 165.82 | -1958 |
| 5322 | 23 | 13 | 5837 | 162.14 | 236 |
| 5323 | 33 | 24 | 7109 | 124.72 | 2694 |
| 5325 | 11 | 7 | 3414 | 189.67 | -689 |
| 5326 | 31 | 14 | 7600 | 168.89 | 332 |
| 5327 | 8 | 12 | 4540 | 227.00 | -2704 |
| 5328 | 31 | 23 | 7971 | 147.61 | 741 |
| 5330 | 19 | 19 | 6678 | 175.74 | -1581 |
| 5331 | 23 | 20 | 6727 | 156.44 | -299 |
| 5332 | 29 | 24 | 7468 | 140.91 | 936 |
| 5333 | 23 | 20 | 6823 | 158.67 | -435 |
| 5335 | 27 | 18 | 6738 | 149.73 | 724 |
| 5336 | 22 | 21 | 7028 | 163.44 | -934 |
| 5337 | 15 | 14 | 5152 | 177.66 | -1182 |
| 5338 | 26 | 23 | 7530 | 153.67 | -192 |
| 5350 | 21 | 21 | 7043 | 167.69 | -1268 |
| 5351 | 16 | 13 | 4783 | 164.93 | -450 |
| 5352 | 26 | 23 | 7355 | 150.10 | 56 |
| 5353 | 25 | 17 | 7098 | 169.00 | -514 |
| 5355 | 14 | 14 | 5032 | 179.71 | -1323 |
| 5356 | 7 | 12 | 4624 | 243.37 | -3136 |
| 5357 | 16 | 15 | 5754 | 185.61 | -1621 |
| 5358 | 18 | 14 | 5005 | 156.41 | -37 |
| 5360 | 15 | 18 | 6974 | 211.33 | -3354 |
| 5361 | 17 | 29 | 7021 | 152.63 | -1653 |
| 5362 | 29 | 17 | 6643 | 144.41 | 1379 |
| 5363 | 20 | 23 | 7227 | 168.07 | -1633 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 28 | 23 | 6733 | 132.02 | 1564 |
| 5367 | 20 | 20 | 7233 | 180.83 | -1954 |
| 5368 | 9 | 3 | 3378 | 281.50 | -1678 |
| 5370 | 23 | 25 | 6814 | 141.96 | 97 |
| 平均 | 20.3 | 17.8 | 6206 | 165.37 | -619.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。