2021年10月08日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 18 | 16 | 5303 | 155.97 | -252 |
| 5322 | 24 | 12 | 5064 | 140.67 | 1542 |
| 5323 | 24 | 14 | 5743 | 151.13 | 786 |
| 5325 | 43 | 15 | 7420 | 127.93 | 4436 |
| 5326 | 22 | 13 | 5100 | 145.71 | 971 |
| 5327 | 29 | 31 | 7833 | 130.55 | 1145 |
| 5328 | 17 | 12 | 3400 | 117.24 | 1722 |
| 5330 | 12 | 13 | 3990 | 159.60 | -571 |
| 5331 | 24 | 21 | 6771 | 150.47 | 54 |
| 5332 | 20 | 27 | 7475 | 159.04 | -1569 |
| 5333 | 25 | 19 | 5410 | 122.96 | 2091 |
| 5335 | 26 | 27 | 7869 | 148.47 | -257 |
| 5336 | 26 | 21 | 6691 | 142.36 | 791 |
| 5337 | 22 | 16 | 6016 | 158.32 | -17 |
| 5338 | 17 | 10 | 3999 | 148.11 | 663 |
| 5350 | 3 | 5 | 1777 | 222.13 | -1068 |
| 5351 | 5 | 7 | 2726 | 227.17 | -1584 |
| 5352 | 13 | 25 | 5554 | 146.16 | -1233 |
| 5353 | 15 | 13 | 4422 | 157.93 | -249 |
| 5355 | 23 | 17 | 6302 | 157.55 | -7 |
| 5356 | 12 | 11 | 3696 | 160.70 | -362 |
| 5357 | 3 | 6 | 2080 | 231.11 | -1394 |
| 5358 | 17 | 5 | 4794 | 217.91 | -985 |
| 5360 | 24 | 16 | 6464 | 161.60 | -29 |
| 5361 | 6 | 8 | 3603 | 257.36 | -2413 |
| 5362 | 9 | 3 | 2207 | 183.92 | -14 |
| 5363 | 21 | 17 | 5811 | 152.92 | 65 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 4 | 6 | 2239 | 223.90 | -1308 |
| 5367 | 17 | 22 | 5235 | 134.23 | 155 |
| 5368 | 37 | 36 | 8610 | 117.95 | 3057 |
| 5370 | 4 | 3 | 1742 | 248.86 | -914 |
| 平均 | 17.6 | 14.6 | 4854 | 161.25 | 101.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。