2025年04月08日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 6 | 3 | 2034 | 226.00 | -628 |
| 5128 | 20 | 20 | 6172 | 154.30 | -134 |
| 5130 | 5 | 7 | 2545 | 212.08 | -1049 |
| 5131 | 3 | 4 | 2061 | 294.43 | -1322 |
| 5132 | 13 | 5 | 4383 | 243.50 | -1512 |
| 5133 | 1 | 1 | 982 | 491.00 | -850 |
| 5135 | 18 | 9 | 5719 | 211.82 | -1406 |
| 5136 | 13 | 14 | 4426 | 163.93 | -486 |
| 5137 | 6 | 5 | 2255 | 205.00 | -665 |
| 5138 | 12 | 3 | 2534 | 168.93 | 304 |
| 5150 | 24 | 16 | 5824 | 145.60 | 861 |
| 5151 | 11 | 5 | 3630 | 226.88 | -1088 |
| 5152 | 9 | 2 | 2311 | 210.09 | -315 |
| 5153 | 11 | 4 | 2335 | 155.67 | 413 |
| 5155 | 38 | 21 | 7025 | 119.07 | 3596 |
| 5156 | 21 | 12 | 5106 | 154.73 | 501 |
| 5157 | 19 | 8 | 4636 | 171.70 | 90 |
| 5158 | 26 | 7 | 5211 | 157.91 | 1069 |
| 5160 | 7 | 3 | 1698 | 169.80 | 52 |
| 5161 | 14 | 11 | 4806 | 192.24 | -1062 |
| 5162 | 4 | 2 | 1806 | 301.00 | -983 |
| 5163 | 24 | 12 | 4608 | 128.00 | 1905 |
| 5165 | 30 | 15 | 6994 | 155.42 | 835 |
| 5166 | 8 | 5 | 2757 | 212.08 | -774 |
| 平均 | 14.3 | 8.1 | 3827 | 202.97 | -110.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。