2021年10月04日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 28 | 23 | 6703 | 131.43 | 1606 |
| 5322 | 26 | 29 | 7699 | 139.98 | 191 |
| 5323 | 34 | 29 | 8386 | 133.11 | 1712 |
| 5325 | 27 | 23 | 7957 | 159.14 | -486 |
| 5326 | 33 | 40 | 9018 | 123.53 | 1646 |
| 5327 | 33 | 23 | 7614 | 135.96 | 1872 |
| 5328 | 31 | 28 | 8863 | 150.22 | -5 |
| 5330 | 21 | 16 | 6036 | 163.14 | -357 |
| 5331 | 29 | 23 | 8539 | 164.21 | -689 |
| 5332 | 19 | 13 | 6158 | 192.44 | -1467 |
| 5333 | 19 | 26 | 6732 | 149.60 | -930 |
| 5335 | 20 | 12 | 6662 | 208.19 | -1975 |
| 5336 | 32 | 35 | 8359 | 124.76 | 1750 |
| 5337 | 29 | 21 | 8493 | 169.86 | -831 |
| 5338 | 15 | 27 | 6096 | 145.14 | -1171 |
| 5350 | 29 | 20 | 7001 | 142.88 | 1183 |
| 5351 | 28 | 31 | 8145 | 138.05 | 390 |
| 5352 | 36 | 30 | 7902 | 119.73 | 3127 |
| 5353 | 40 | 31 | 8818 | 124.20 | 3178 |
| 5355 | 30 | 19 | 7080 | 144.49 | 1279 |
| 5356 | 37 | 21 | 7709 | 132.91 | 2777 |
| 5357 | 30 | 20 | 6748 | 134.96 | 1854 |
| 5358 | 27 | 23 | 6890 | 137.80 | 1029 |
| 5360 | 38 | 25 | 9107 | 144.56 | 1519 |
| 5361 | 16 | 20 | 7186 | 199.61 | -3135 |
| 5362 | 35 | 32 | 8690 | 129.70 | 1904 |
| 5363 | 27 | 19 | 7512 | 163.30 | -270 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 18 | 18 | 5860 | 162.78 | -835 |
| 5367 | 24 | 32 | 8252 | 147.36 | -905 |
| 5368 | 39 | 37 | 8517 | 112.07 | 3918 |
| 5370 | 35 | 24 | 8684 | 147.19 | 1080 |
| 平均 | 27.7 | 24.1 | 7419 | 142.88 | 592.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。