2025年03月22日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 30 | 13 | 7165 | 166.63 | 381 |
| 5128 | 11 | 15 | 5978 | 229.92 | -2831 |
| 5130 | 23 | 15 | 5933 | 156.13 | 345 |
| 5131 | 18 | 13 | 5827 | 187.97 | -1062 |
| 5132 | 22 | 24 | 7171 | 155.89 | -386 |
| 5133 | 43 | 15 | 8258 | 142.38 | 2631 |
| 5135 | 29 | 21 | 8360 | 167.20 | -416 |
| 5136 | 34 | 20 | 7984 | 147.85 | 1235 |
| 5137 | 16 | 13 | 5259 | 181.35 | -870 |
| 5138 | 31 | 20 | 8490 | 166.47 | -179 |
| 5150 | 43 | 19 | 8766 | 141.39 | 2475 |
| 5151 | 40 | 19 | 7767 | 131.64 | 2946 |
| 5152 | 24 | 15 | 6608 | 169.44 | -240 |
| 5153 | 27 | 19 | 7113 | 154.63 | 386 |
| 5155 | 17 | 6 | 5142 | 223.57 | -1303 |
| 5156 | 34 | 24 | 7848 | 135.31 | 1885 |
| 5157 | 44 | 16 | 8465 | 141.08 | 2752 |
| 5158 | 27 | 16 | 7489 | 174.16 | -444 |
| 5160 | 28 | 24 | 7317 | 140.71 | 990 |
| 5161 | 42 | 20 | 7738 | 124.81 | 3623 |
| 5162 | 27 | 11 | 5896 | 155.16 | 951 |
| 5163 | 28 | 11 | 6167 | 158.13 | 871 |
| 5165 | 36 | 17 | 8246 | 155.59 | 1066 |
| 5166 | 29 | 15 | 7098 | 161.32 | 445 |
| 平均 | 29.3 | 16.7 | 7170 | 161.2 | 635.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。