2025年03月21日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 34 | 19 | 8158 | 153.93 | 896 |
| 5128 | 24 | 20 | 7260 | 165.00 | -457 |
| 5130 | 11 | 10 | 4331 | 206.24 | -1367 |
| 5131 | 35 | 28 | 8426 | 133.75 | 1901 |
| 5132 | 11 | 6 | 3980 | 234.12 | -1407 |
| 5133 | 24 | 12 | 5245 | 145.69 | 1107 |
| 5135 | 16 | 11 | 5169 | 191.44 | -997 |
| 5136 | 38 | 18 | 8192 | 146.29 | 1774 |
| 5137 | 13 | 16 | 5748 | 198.21 | -1903 |
| 5138 | 35 | 19 | 8186 | 151.59 | 1121 |
| 5150 | 20 | 15 | 6907 | 197.34 | -1655 |
| 5151 | 20 | 19 | 6467 | 165.82 | -624 |
| 5152 | 22 | 17 | 6588 | 168.92 | -495 |
| 5153 | 25 | 15 | 6565 | 164.13 | 73 |
| 5155 | 24 | 14 | 6157 | 162.03 | 204 |
| 5156 | 33 | 22 | 8358 | 151.96 | 746 |
| 5157 | 19 | 8 | 4525 | 167.59 | 229 |
| 5158 | 32 | 14 | 6702 | 145.70 | 1601 |
| 5160 | 33 | 17 | 6581 | 131.62 | 2373 |
| 5161 | 25 | 16 | 6919 | 168.76 | -250 |
| 5162 | 34 | 13 | 7982 | 169.83 | 397 |
| 5163 | 8 | 4 | 2893 | 241.08 | -1065 |
| 5165 | 37 | 8 | 7092 | 157.60 | 1692 |
| 5166 | 35 | 12 | 7461 | 158.75 | 1190 |
| 平均 | 25.3 | 14.7 | 6495 | 169.89 | 211.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。