2021年10月03日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 30 | 21 | 7871 | 154.33 | 363 |
| 5322 | 27 | 14 | 6116 | 149.17 | 1192 |
| 5323 | 18 | 10 | 5232 | 186.86 | -775 |
| 5325 | 21 | 21 | 6419 | 152.83 | -381 |
| 5326 | 18 | 16 | 6694 | 196.88 | -2228 |
| 5327 | 32 | 21 | 7248 | 136.76 | 1872 |
| 5328 | 26 | 17 | 6801 | 158.16 | 219 |
| 5330 | 12 | 26 | 6794 | 178.79 | -3202 |
| 5331 | 26 | 24 | 7168 | 143.36 | 426 |
| 5332 | 22 | 17 | 6246 | 160.15 | -240 |
| 5333 | 24 | 18 | 7255 | 172.74 | -945 |
| 5335 | 36 | 16 | 7136 | 137.23 | 2759 |
| 5336 | 20 | 13 | 6061 | 183.67 | -1017 |
| 5337 | 35 | 22 | 7214 | 126.56 | 2960 |
| 5338 | 36 | 28 | 8118 | 126.84 | 2612 |
| 5350 | 31 | 28 | 8074 | 136.85 | 1115 |
| 5351 | 11 | 18 | 4939 | 170.31 | -1711 |
| 5352 | 30 | 14 | 6996 | 159.00 | 878 |
| 5353 | 16 | 8 | 5011 | 208.79 | -1293 |
| 5355 | 15 | 14 | 6795 | 234.31 | -3515 |
| 5356 | 31 | 16 | 7097 | 151.00 | 1255 |
| 5357 | 15 | 8 | 4414 | 191.91 | -757 |
| 5358 | 27 | 15 | 6733 | 160.31 | 420 |
| 5360 | 40 | 31 | 8178 | 115.18 | 4087 |
| 5361 | 24 | 20 | 7516 | 170.82 | -1108 |
| 5362 | 20 | 15 | 6520 | 186.29 | -1461 |
| 5363 | 26 | 18 | 6995 | 158.98 | 47 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 27 | 9 | 5242 | 145.61 | 1913 |
| 5367 | 23 | 18 | 5839 | 142.42 | 753 |
| 5368 | 33 | 21 | 7566 | 140.11 | 1732 |
| 5370 | 30 | 17 | 6841 | 145.55 | 1410 |
| 平均 | 24.4 | 17.3 | 6472 | 155.68 | 230.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。