2025年03月04日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 40 | 28 | 8552 | 125.77 | 3043 |
| 5128 | 11 | 6 | 2733 | 160.77 | 155 |
| 5130 | 16 | 10 | 4115 | 158.27 | 203 |
| 5131 | 11 | 4 | 2587 | 172.47 | 98 |
| 5132 | 14 | 9 | 3936 | 171.13 | -212 |
| 5133 | 22 | 11 | 4462 | 135.21 | 1448 |
| 5135 | 5 | 3 | 1922 | 240.25 | -748 |
| 5136 | 19 | 9 | 5071 | 181.11 | -334 |
| 5137 | 3 | 2 | 1332 | 266.40 | -649 |
| 5138 | 16 | 10 | 3972 | 152.77 | 382 |
| 5150 | 7 | 2 | 2413 | 268.11 | -963 |
| 5151 | 30 | 17 | 6406 | 136.30 | 1812 |
| 5152 | 4 | 2 | 1871 | 311.83 | -1064 |
| 5153 | 28 | 22 | 6061 | 121.22 | 2324 |
| 5155 | 8 | 2 | 2082 | 208.20 | -289 |
| 5156 | 15 | 11 | 3730 | 143.46 | 545 |
| 5157 | 6 | 5 | 2882 | 262.00 | -1451 |
| 5158 | 5 | 5 | 1832 | 183.20 | -395 |
| 5160 | 10 | 10 | 3675 | 183.75 | -805 |
| 5161 | 10 | 3 | 2841 | 218.54 | -600 |
| 5162 | 23 | 21 | 6578 | 149.50 | 256 |
| 5163 | 26 | 18 | 5563 | 126.43 | 1948 |
| 5165 | 12 | 2 | 2246 | 160.43 | 545 |
| 5166 | 21 | 9 | 4393 | 146.43 | 1034 |
| 平均 | 15.1 | 9.2 | 3802 | 182.65 | 261.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。