2025年03月02日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 16 | 7 | 4584 | 199.30 | -744 |
| 5128 | 4 | 1 | 1731 | 346.20 | -1009 |
| 5130 | 21 | 16 | 7030 | 190.00 | -1429 |
| 5131 | 10 | 6 | 3630 | 226.88 | -1228 |
| 5132 | 21 | 15 | 5385 | 149.58 | 511 |
| 5133 | 10 | 4 | 2715 | 193.93 | -322 |
| 5135 | 14 | 14 | 4246 | 151.64 | 0 |
| 5136 | 21 | 6 | 4897 | 181.37 | 43 |
| 5137 | 12 | 6 | 3828 | 212.67 | -956 |
| 5138 | 28 | 22 | 7984 | 159.68 | -85 |
| 5150 | 12 | 8 | 4353 | 217.65 | -1374 |
| 5151 | 35 | 24 | 8163 | 138.36 | 1750 |
| 5152 | 12 | 5 | 2664 | 156.71 | 381 |
| 5153 | 14 | 3 | 2959 | 174.06 | 291 |
| 5155 | 23 | 15 | 5899 | 155.24 | 387 |
| 5156 | 28 | 17 | 6195 | 137.67 | 1556 |
| 5157 | 18 | 15 | 5859 | 177.55 | -862 |
| 5158 | 17 | 7 | 4713 | 196.38 | -646 |
| 5160 | 2 | 1 | 1779 | 593.00 | -1589 |
| 5161 | 25 | 21 | 6909 | 150.20 | 362 |
| 5162 | 8 | 4 | 2333 | 194.42 | -363 |
| 5163 | 20 | 13 | 5871 | 177.91 | -597 |
| 5165 | 10 | 7 | 3099 | 182.29 | -443 |
| 5166 | 10 | 14 | 4805 | 200.21 | -1741 |
| 平均 | 16.3 | 10.5 | 4651 | 202.62 | -337.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。