2021年09月30日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 24 | 15 | 5906 | 151.44 | 658 |
| 5322 | 32 | 25 | 8214 | 144.11 | 916 |
| 5323 | 33 | 15 | 6424 | 133.83 | 2731 |
| 5325 | 23 | 23 | 6023 | 130.94 | 1012 |
| 5326 | 39 | 24 | 8223 | 130.52 | 2983 |
| 5327 | 10 | 7 | 3126 | 183.88 | -592 |
| 5328 | 17 | 18 | 5449 | 155.69 | -564 |
| 5330 | 35 | 22 | 8450 | 148.25 | 1205 |
| 5331 | 10 | 7 | 3450 | 202.94 | -1052 |
| 5332 | 15 | 12 | 4299 | 159.22 | -178 |
| 5333 | 24 | 20 | 7628 | 173.36 | -1267 |
| 5335 | 14 | 23 | 6397 | 172.89 | -2326 |
| 5336 | 30 | 26 | 7296 | 130.29 | 1700 |
| 5337 | 23 | 14 | 6080 | 164.32 | -4 |
| 5338 | 25 | 26 | 8159 | 159.98 | -1085 |
| 5350 | 13 | 17 | 4797 | 159.90 | -989 |
| 5351 | 13 | 24 | 6761 | 182.73 | -3051 |
| 5352 | 19 | 11 | 5309 | 176.97 | -469 |
| 5353 | 31 | 23 | 8053 | 149.13 | 625 |
| 5355 | 8 | 12 | 4095 | 204.75 | -2072 |
| 5356 | 22 | 21 | 7383 | 171.70 | -1439 |
| 5357 | 20 | 12 | 5016 | 156.75 | 363 |
| 5358 | 16 | 27 | 4858 | 112.98 | 899 |
| 5360 | 28 | 27 | 7614 | 138.44 | 728 |
| 5361 | 33 | 16 | 7646 | 156.04 | 1099 |
| 5362 | 5 | 9 | 3152 | 225.14 | -1981 |
| 5363 | 11 | 9 | 3978 | 198.90 | -1282 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 17 | 8 | 4447 | 177.88 | -180 |
| 5367 | 12 | 17 | 5926 | 204.35 | -2905 |
| 5368 | 32 | 34 | 7188 | 108.91 | 3309 |
| 5370 | 26 | 16 | 6489 | 154.50 | 558 |
| 平均 | 20.6 | 17.5 | 5869 | 156.9 | -82.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。