2021年09月24日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 25 | 25 | 8219 | 164.38 | -1274 |
| 5322 | 36 | 22 | 7725 | 133.19 | 2547 |
| 5323 | 18 | 26 | 7685 | 174.66 | -2596 |
| 5325 | 34 | 29 | 7834 | 124.35 | 2496 |
| 5326 | 32 | 18 | 6993 | 139.86 | 1922 |
| 5327 | 36 | 18 | 7556 | 139.93 | 2371 |
| 5328 | 24 | 30 | 7574 | 140.26 | -150 |
| 5330 | 29 | 17 | 6551 | 142.41 | 1510 |
| 5331 | 44 | 33 | 8949 | 116.22 | 4448 |
| 5332 | 23 | 7 | 6625 | 220.83 | -1506 |
| 5333 | 11 | 11 | 5225 | 237.50 | -2845 |
| 5335 | 34 | 24 | 7050 | 121.55 | 3089 |
| 5336 | 21 | 15 | 6485 | 180.14 | -1099 |
| 5337 | 29 | 33 | 8607 | 138.82 | 254 |
| 5338 | 19 | 11 | 6049 | 201.63 | -1520 |
| 5350 | 33 | 25 | 7829 | 134.98 | 1775 |
| 5351 | 25 | 20 | 6933 | 154.07 | 31 |
| 5352 | 23 | 21 | 7324 | 166.46 | -1043 |
| 5353 | 32 | 25 | 7890 | 138.42 | 1376 |
| 5355 | 28 | 31 | 7388 | 125.22 | 1465 |
| 5356 | 21 | 27 | 7887 | 164.31 | -1843 |
| 5357 | 43 | 22 | 7513 | 115.59 | 5032 |
| 5358 | 32 | 23 | 8398 | 152.69 | 447 |
| 5360 | 15 | 21 | 7074 | 196.50 | -3184 |
| 5361 | 29 | 22 | 7751 | 151.98 | 326 |
| 5362 | 30 | 35 | 9528 | 146.59 | -534 |
| 5363 | 21 | 23 | 7579 | 172.25 | -1821 |
| 5366 | 26 | 21 | 6715 | 142.87 | 757 |
| 5367 | 27 | 31 | 8273 | 142.64 | -103 |
| 5368 | 22 | 16 | 6533 | 171.92 | -751 |
| 5370 | 19 | 22 | 5370 | 130.98 | 588 |
| 平均 | 26.3 | 22.0 | 7159 | 149.48 | 317.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。