2024年11月08日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 13 | 10 | 3128 | 136.00 | 660 |
| 5126 | 23 | 20 | 7379 | 171.61 | -866 |
| 5127 | 16 | 22 | 5319 | 139.97 | 134 |
| 5128 | 13 | 11 | 3192 | 133.00 | 700 |
| 5130 | 15 | 11 | 4536 | 174.46 | -464 |
| 5131 | 6 | 9 | 3195 | 213.00 | -1363 |
| 5132 | 17 | 12 | 4825 | 166.38 | -186 |
| 5133 | 11 | 4 | 2872 | 191.47 | -259 |
| 5135 | 6 | 3 | 2443 | 271.44 | -1141 |
| 5136 | 15 | 16 | 4912 | 158.45 | -335 |
| 5137 | 9 | 6 | 2591 | 172.73 | -186 |
| 5138 | 4 | 1 | 1454 | 290.80 | -662 |
| 5150 | 34 | 19 | 7091 | 133.79 | 2234 |
| 5151 | 5 | 6 | 2974 | 270.36 | -1706 |
| 5152 | 12 | 9 | 3542 | 168.67 | -238 |
| 5153 | 1 | 2 | 1149 | 383.00 | -939 |
| 5155 | 25 | 19 | 5773 | 131.21 | 1545 |
| 5156 | 9 | 4 | 2280 | 175.39 | -37 |
| 5157 | 11 | 12 | 4951 | 215.26 | -1904 |
| 5158 | 5 | 3 | 1910 | 238.75 | -733 |
| 5160 | 13 | 8 | 3928 | 187.05 | -582 |
| 5161 | 4 | 3 | 1702 | 243.14 | -732 |
| 5162 | 12 | 8 | 3410 | 170.50 | -193 |
| 5163 | 16 | 12 | 4907 | 175.25 | -549 |
| 5165 | 8 | 2 | 1747 | 174.70 | 130 |
| 5166 | 13 | 8 | 3675 | 175.00 | -265 |
| 平均 | 12.2 | 9.2 | 3649 | 194.67 | -305.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。