2021年09月19日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 17 | 17 | 5586 | 164.29 | -862 |
| 5322 | 21 | 10 | 5691 | 183.58 | -491 |
| 5323 | 29 | 23 | 7686 | 147.81 | 522 |
| 5325 | 24 | 24 | 7077 | 147.44 | -68 |
| 5326 | 19 | 12 | 6264 | 202.07 | -1721 |
| 5327 | 12 | 10 | 4179 | 189.96 | -1152 |
| 5328 | 24 | 20 | 6557 | 149.02 | 254 |
| 5330 | 15 | 14 | 4516 | 155.72 | -278 |
| 5331 | 26 | 17 | 6278 | 146.00 | 962 |
| 5332 | 36 | 18 | 6813 | 126.17 | 3426 |
| 5333 | 18 | 20 | 7032 | 185.05 | -2292 |
| 5335 | 19 | 28 | 7540 | 160.43 | -1870 |
| 5336 | 18 | 11 | 5354 | 184.62 | -845 |
| 5337 | 35 | 24 | 8075 | 136.86 | 1945 |
| 5338 | 23 | 27 | 6947 | 138.94 | 116 |
| 5350 | 22 | 11 | 5535 | 167.73 | 145 |
| 5351 | 18 | 25 | 6908 | 160.65 | -1596 |
| 5352 | 32 | 22 | 8063 | 149.32 | 818 |
| 5353 | 16 | 6 | 3808 | 173.09 | 206 |
| 5355 | 28 | 23 | 6371 | 124.92 | 2078 |
| 5356 | 26 | 17 | 6519 | 151.61 | 620 |
| 5357 | 28 | 17 | 7934 | 176.31 | -765 |
| 5358 | 12 | 14 | 5600 | 215.39 | -2754 |
| 5360 | 13 | 8 | 4868 | 231.81 | -2026 |
| 5361 | 19 | 16 | 5386 | 153.89 | -58 |
| 5362 | 25 | 14 | 6261 | 160.54 | 362 |
| 5363 | 22 | 23 | 5625 | 125.00 | 1265 |
| 5365 | 18 | 14 | 5810 | 181.56 | -1180 |
| 5366 | 8 | 6 | 3491 | 249.36 | -1838 |
| 5367 | 13 | 13 | 4658 | 179.15 | -1208 |
| 5368 | 26 | 23 | 7472 | 152.49 | -109 |
| 5370 | 33 | 25 | 7942 | 136.93 | 1614 |
| 平均 | 21.7 | 17.2 | 6182 | 165.87 | -211.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。