2024年10月26日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 20 | 25 | 6129 | 136.20 | 519 |
| 5126 | 13 | 7 | 3971 | 198.55 | -756 |
| 5127 | 18 | 10 | 6508 | 232.43 | -2275 |
| 5128 | 16 | 15 | 5913 | 190.74 | -1449 |
| 5130 | 17 | 14 | 5164 | 166.58 | -371 |
| 5131 | 10 | 4 | 3104 | 221.71 | -809 |
| 5132 | 31 | 12 | 6436 | 149.67 | 1434 |
| 5133 | 30 | 19 | 7520 | 153.47 | 656 |
| 5135 | 34 | 20 | 6362 | 117.82 | 3267 |
| 5136 | 24 | 15 | 6548 | 167.90 | -165 |
| 5137 | 20 | 13 | 6253 | 189.49 | -1075 |
| 5138 | 13 | 5 | 3471 | 192.83 | -369 |
| 5150 | 22 | 25 | 7275 | 154.79 | -396 |
| 5151 | 35 | 17 | 7018 | 134.96 | 2345 |
| 5152 | 14 | 11 | 5777 | 231.08 | -2279 |
| 5153 | 16 | 10 | 4595 | 176.73 | -398 |
| 5155 | 11 | 5 | 3825 | 239.06 | -1333 |
| 5156 | 31 | 22 | 8907 | 168.06 | -461 |
| 5157 | 11 | 11 | 3831 | 174.14 | -620 |
| 5158 | 40 | 19 | 7605 | 128.90 | 3149 |
| 5160 | 33 | 10 | 6933 | 161.23 | 1092 |
| 5161 | 29 | 14 | 6875 | 159.88 | 604 |
| 5162 | 21 | 23 | 7083 | 160.98 | -655 |
| 5163 | 27 | 13 | 6370 | 159.25 | 597 |
| 5165 | 5 | 7 | 3054 | 254.50 | -1687 |
| 5166 | 10 | 4 | 4326 | 309.00 | -2341 |
| 平均 | 21.2 | 13.5 | 5802 | 181.92 | -145.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。