2024年10月18日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 3 | 3 | 1325 | 220.83 | -520 |
| 5126 | 39 | 25 | 8480 | 132.50 | 2513 |
| 5127 | 22 | 12 | 4994 | 146.88 | 901 |
| 5128 | 24 | 16 | 6434 | 160.85 | 97 |
| 5130 | 2 | 1 | 745 | 248.33 | -293 |
| 5131 | 10 | 5 | 2581 | 172.07 | -34 |
| 5132 | 2 | 0 | 677 | 338.50 | -328 |
| 5133 | 16 | 13 | 4338 | 149.59 | 283 |
| 5135 | 33 | 17 | 6408 | 128.16 | 2589 |
| 5136 | 3 | 0 | 553 | 184.33 | 87 |
| 5137 | 11 | 9 | 3696 | 184.80 | -691 |
| 5138 | 10 | 5 | 3768 | 251.20 | -1521 |
| 5150 | 25 | 13 | 6027 | 158.61 | 507 |
| 5151 | 17 | 6 | 4054 | 176.26 | 59 |
| 5152 | 12 | 8 | 3818 | 190.90 | -704 |
| 5153 | 11 | 9 | 3420 | 171.00 | -345 |
| 5155 | 13 | 10 | 4678 | 203.39 | -1282 |
| 5156 | 15 | 3 | 3415 | 189.72 | -19 |
| 5157 | 11 | 12 | 4282 | 186.17 | -1065 |
| 5158 | 5 | 1 | 1215 | 202.50 | -102 |
| 5160 | 2 | 2 | 1730 | 432.50 | -1407 |
| 5161 | 31 | 15 | 6461 | 140.46 | 1763 |
| 5162 | 28 | 13 | 4735 | 115.49 | 2906 |
| 5163 | 13 | 2 | 2891 | 192.73 | -2 |
| 5165 | 8 | 5 | 2530 | 194.62 | -490 |
| 5166 | 7 | 2 | 2186 | 242.89 | -679 |
| 平均 | 14.3 | 8.0 | 3670 | 196.74 | 85.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。