2024年09月19日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 40 | 19 | 7718 | 130.81 | 3008 |
| 5128 | 9 | 6 | 2987 | 199.13 | -683 |
| 5130 | 13 | 11 | 5161 | 215.04 | -1767 |
| 5131 | 33 | 20 | 8512 | 160.60 | 313 |
| 5132 | 20 | 26 | 6684 | 145.30 | -55 |
| 5133 | 40 | 16 | 8139 | 145.34 | 2120 |
| 5135 | 21 | 13 | 4504 | 132.47 | 1375 |
| 5136 | 31 | 15 | 6657 | 144.72 | 1517 |
| 5137 | 2 | 2 | 1347 | 336.75 | -927 |
| 5138 | 10 | 4 | 2980 | 212.86 | -654 |
| 5150 | 26 | 22 | 8114 | 169.04 | -767 |
| 5151 | 36 | 17 | 8497 | 160.32 | 752 |
| 5152 | 3 | 3 | 1655 | 275.83 | -933 |
| 5153 | 2 | 2 | 1525 | 381.25 | -1151 |
| 5155 | 11 | 6 | 3551 | 208.88 | -869 |
| 5156 | 19 | 5 | 4375 | 182.29 | 57 |
| 5157 | 20 | 7 | 5165 | 191.30 | -432 |
| 5158 | 13 | 6 | 3754 | 197.58 | -604 |
| 5160 | 7 | 11 | 3781 | 210.06 | -1598 |
| 5161 | 27 | 20 | 7652 | 162.81 | -168 |
| 5162 | 8 | 6 | 2723 | 194.50 | -612 |
| 5163 | 22 | 7 | 5206 | 179.52 | 36 |
| 5165 | 8 | 4 | 2310 | 192.50 | -334 |
| 5166 | 4 | 10 | 3396 | 242.57 | -2015 |
| 平均 | 17.7 | 10.8 | 4849 | 198.81 | -183.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。