2021年09月11日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 27 | 20 | 7177 | 152.70 | 309 |
| 5322 | 21 | 15 | 6422 | 178.39 | -1010 |
| 5323 | 21 | 16 | 6470 | 174.87 | -974 |
| 5325 | 26 | 21 | 7373 | 156.87 | -177 |
| 5326 | 38 | 30 | 7892 | 116.06 | 3765 |
| 5327 | 23 | 16 | 6463 | 165.72 | -340 |
| 5328 | 32 | 24 | 8256 | 147.43 | 752 |
| 5330 | 25 | 17 | 6615 | 157.50 | 171 |
| 5331 | 24 | 30 | 8537 | 158.09 | -1518 |
| 5332 | 25 | 25 | 7453 | 149.06 | -186 |
| 5333 | 25 | 15 | 6566 | 164.15 | 33 |
| 5335 | 19 | 16 | 6130 | 175.14 | -1115 |
| 5336 | 28 | 27 | 7708 | 140.15 | 595 |
| 5337 | 33 | 18 | 8378 | 164.28 | 267 |
| 5338 | 16 | 8 | 5574 | 232.25 | -2093 |
| 5350 | 32 | 27 | 8113 | 137.51 | 1267 |
| 5351 | 22 | 27 | 6990 | 142.65 | -256 |
| 5352 | 28 | 31 | 7356 | 124.68 | 1511 |
| 5353 | 32 | 21 | 7196 | 135.77 | 1946 |
| 5355 | 26 | 21 | 7383 | 157.09 | -191 |
| 5356 | 28 | 13 | 5914 | 144.24 | 1687 |
| 5357 | 26 | 36 | 8077 | 130.27 | 383 |
| 5358 | 17 | 18 | 6655 | 190.14 | -2277 |
| 5360 | 17 | 22 | 6704 | 171.90 | -1930 |
| 5361 | 20 | 28 | 8103 | 168.81 | -2357 |
| 5362 | 26 | 9 | 5979 | 170.83 | 555 |
| 5363 | 22 | 15 | 6194 | 167.41 | -374 |
| 5365 | 24 | 19 | 6850 | 159.30 | -266 |
| 5366 | 25 | 16 | 7665 | 186.95 | -1423 |
| 5367 | 19 | 15 | 6055 | 178.09 | -1112 |
| 5368 | 25 | 12 | 6883 | 186.03 | -728 |
| 5370 | 18 | 13 | 5729 | 184.81 | -1169 |
| 平均 | 24.7 | 20.0 | 7026 | 161.54 | -195.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。