2021年09月05日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 36 | 28 | 8318 | 129.97 | 2328 |
| 5322 | 27 | 18 | 7737 | 171.93 | -694 |
| 5323 | 31 | 29 | 9239 | 153.98 | -435 |
| 5325 | 20 | 18 | 6911 | 181.87 | -1704 |
| 5326 | 18 | 16 | 7087 | 208.44 | -2786 |
| 5327 | 33 | 24 | 7878 | 138.21 | 1601 |
| 5328 | 30 | 16 | 6921 | 150.46 | 1193 |
| 5330 | 15 | 20 | 5969 | 170.54 | -1718 |
| 5331 | 26 | 17 | 6915 | 160.81 | 57 |
| 5332 | 21 | 10 | 5225 | 168.55 | 170 |
| 5333 | 31 | 23 | 8296 | 153.63 | 279 |
| 5335 | 26 | 30 | 7686 | 137.25 | 314 |
| 5336 | 36 | 23 | 7301 | 123.75 | 3253 |
| 5337 | 21 | 22 | 6596 | 153.40 | -529 |
| 5338 | 19 | 18 | 5343 | 144.41 | 210 |
| 5350 | 31 | 21 | 7151 | 137.52 | 1698 |
| 5351 | 28 | 19 | 7870 | 167.45 | -467 |
| 5352 | 22 | 13 | 6046 | 172.74 | -372 |
| 5353 | 10 | 13 | 5129 | 223.00 | -2813 |
| 5355 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5356 | 19 | 17 | 5740 | 159.44 | -457 |
| 5357 | 21 | 13 | 5825 | 171.32 | -370 |
| 5358 | 24 | 25 | 6945 | 141.74 | 222 |
| 5360 | 36 | 23 | 8319 | 141.00 | 1807 |
| 5361 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5362 | 28 | 24 | 7212 | 138.69 | 987 |
| 5363 | 21 | 16 | 5833 | 157.65 | -69 |
| 5365 | 17 | 10 | 4058 | 150.30 | 579 |
| 5366 | 13 | 9 | 4562 | 207.36 | -1488 |
| 5367 | 28 | 29 | 8207 | 143.98 | 94 |
| 5368 | 24 | 25 | 6511 | 132.88 | 839 |
| 5370 | 24 | 20 | 8021 | 182.30 | -1825 |
| 平均 | 23.0 | 18.4 | 6401 | 149.21 | -3.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。