2024年07月27日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 36 | 26 | 9349 | 150.79 | 764 |
| 5128 | 38 | 21 | 8240 | 139.66 | 2074 |
| 5130 | 41 | 18 | 9371 | 158.83 | 1076 |
| 5131 | 31 | 23 | 7589 | 140.54 | 1309 |
| 5132 | 53 | 20 | 8451 | 115.77 | 5589 |
| 5133 | 23 | 17 | 7492 | 187.30 | -1368 |
| 5135 | 23 | 10 | 6841 | 207.30 | -1392 |
| 5136 | 25 | 11 | 6785 | 188.47 | -682 |
| 5137 | 34 | 15 | 8858 | 180.78 | -460 |
| 5138 | 36 | 24 | 9109 | 151.82 | 825 |
| 5150 | 32 | 12 | 7460 | 169.55 | 411 |
| 5151 | 39 | 9 | 8006 | 166.79 | 1187 |
| 5152 | 29 | 19 | 8142 | 169.63 | -383 |
| 5153 | 28 | 13 | 7416 | 180.88 | -453 |
| 5155 | 21 | 22 | 7902 | 183.77 | -1802 |
| 5156 | 33 | 16 | 8497 | 173.41 | -147 |
| 5157 | 15 | 21 | 6640 | 184.44 | -1900 |
| 5158 | 27 | 20 | 8166 | 173.75 | -813 |
| 5160 | 25 | 13 | 6298 | 165.74 | 167 |
| 5161 | 27 | 15 | 7282 | 173.38 | -305 |
| 5162 | 26 | 13 | 6422 | 164.67 | 272 |
| 5163 | 36 | 20 | 8850 | 158.04 | 669 |
| 5165 | 23 | 10 | 6191 | 187.61 | -578 |
| 5166 | 38 | 25 | 9322 | 147.97 | 1198 |
| 平均 | 30.8 | 17.2 | 7861 | 167.54 | 219.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。