2024年07月26日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 26 | 18 | 6053 | 137.57 | 1334 |
| 5128 | 14 | 8 | 4313 | 196.05 | -804 |
| 5130 | 23 | 13 | 5309 | 147.47 | 887 |
| 5131 | 36 | 22 | 8578 | 147.90 | 1250 |
| 5132 | 8 | 6 | 2425 | 173.21 | -238 |
| 5133 | 10 | 9 | 4482 | 235.90 | -1936 |
| 5135 | 9 | 6 | 3338 | 222.53 | -1122 |
| 5136 | 16 | 16 | 5821 | 181.91 | -1214 |
| 5137 | 15 | 16 | 5566 | 179.55 | -1154 |
| 5138 | 19 | 13 | 4524 | 141.38 | 830 |
| 5150 | 26 | 18 | 9050 | 205.68 | -2420 |
| 5151 | 22 | 15 | 6351 | 171.65 | -438 |
| 5152 | 13 | 12 | 4287 | 171.48 | -552 |
| 5153 | 20 | 16 | 6477 | 179.92 | -996 |
| 5155 | 18 | 13 | 5329 | 171.90 | -437 |
| 5156 | 27 | 18 | 5951 | 132.24 | 1722 |
| 5157 | 18 | 11 | 5310 | 183.10 | -654 |
| 5158 | 22 | 11 | 5175 | 156.82 | 555 |
| 5160 | 25 | 12 | 5169 | 139.70 | 1462 |
| 5161 | 36 | 25 | 8854 | 145.15 | 1264 |
| 5162 | 10 | 6 | 2770 | 173.13 | -151 |
| 5163 | 3 | 2 | 1556 | 311.20 | -929 |
| 5165 | 25 | 12 | 5328 | 144.00 | 1263 |
| 5166 | 25 | 14 | 5786 | 148.36 | 929 |
| 平均 | 19.4 | 13.0 | 5325 | 174.91 | -64.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。