2024年07月15日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 31 | 12 | 7371 | 171.42 | 263 |
| 5128 | 16 | 10 | 5111 | 196.58 | -1044 |
| 5130 | 33 | 18 | 8204 | 160.86 | 459 |
| 5131 | 16 | 9 | 5635 | 225.40 | -1821 |
| 5132 | 16 | 11 | 4713 | 174.56 | -426 |
| 5133 | 39 | 21 | 8282 | 138.03 | 2281 |
| 5135 | 28 | 11 | 6646 | 170.41 | 271 |
| 5136 | 12 | 13 | 4889 | 195.56 | -1446 |
| 5137 | 28 | 15 | 6257 | 145.51 | 1239 |
| 5138 | 26 | 9 | 6476 | 185.03 | -275 |
| 5150 | 19 | 11 | 6981 | 232.70 | -2488 |
| 5151 | 19 | 21 | 6506 | 162.65 | -692 |
| 5152 | 18 | 10 | 5080 | 181.43 | -485 |
| 5153 | 23 | 13 | 6280 | 174.44 | -329 |
| 5155 | 28 | 26 | 6802 | 125.96 | 1876 |
| 5156 | 26 | 21 | 7511 | 159.81 | -132 |
| 5157 | 14 | 18 | 6021 | 188.16 | -1745 |
| 5158 | 24 | 21 | 6645 | 147.67 | 432 |
| 5160 | 32 | 34 | 8876 | 134.49 | 1277 |
| 5161 | 22 | 10 | 4948 | 154.63 | 719 |
| 5162 | 11 | 11 | 4466 | 203.00 | -1416 |
| 5163 | 23 | 13 | 6133 | 170.36 | -145 |
| 5165 | 26 | 14 | 7144 | 178.60 | -512 |
| 5166 | 23 | 13 | 5775 | 160.42 | 303 |
| 平均 | 23.0 | 15.2 | 6364 | 172.4 | -159.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。