2024年07月03日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 21 | 13 | 5880 | 172.94 | -348 |
| 5128 | 13 | 10 | 4628 | 201.22 | -1219 |
| 5130 | 22 | 20 | 7760 | 184.76 | -1604 |
| 5131 | 16 | 8 | 4485 | 186.88 | -500 |
| 5132 | 32 | 15 | 7341 | 156.19 | 920 |
| 5133 | 6 | 8 | 3313 | 236.64 | -1631 |
| 5135 | 36 | 24 | 8873 | 147.88 | 1121 |
| 5136 | 12 | 12 | 4878 | 203.25 | -1552 |
| 5137 | 11 | 7 | 3955 | 219.72 | -1256 |
| 5138 | 35 | 26 | 9017 | 147.82 | 920 |
| 5150 | 32 | 19 | 8283 | 162.41 | 220 |
| 5151 | 25 | 19 | 7100 | 161.36 | -117 |
| 5152 | 42 | 29 | 8693 | 122.44 | 3506 |
| 5153 | 39 | 26 | 8018 | 123.35 | 3212 |
| 5155 | 27 | 10 | 6805 | 183.92 | -307 |
| 5156 | 10 | 9 | 4394 | 231.26 | -1826 |
| 5157 | 9 | 8 | 3905 | 229.71 | -1593 |
| 5158 | 32 | 18 | 8586 | 171.72 | -279 |
| 5160 | 27 | 14 | 6462 | 157.61 | 602 |
| 5161 | 13 | 15 | 4299 | 153.54 | -207 |
| 5162 | 26 | 13 | 7220 | 185.13 | -727 |
| 5163 | 28 | 16 | 7123 | 161.89 | 273 |
| 5165 | 31 | 12 | 6833 | 158.91 | 937 |
| 5166 | 13 | 13 | 5746 | 221.00 | -2260 |
| 平均 | 23.2 | 15.2 | 6399 | 178.4 | -154.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。