2021年08月31日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 11 | 6 | 4251 | 250.06 | -1982 |
| 5322 | 17 | 9 | 4540 | 174.62 | -208 |
| 5323 | 27 | 20 | 7014 | 149.23 | 540 |
| 5325 | 26 | 20 | 6279 | 136.50 | 1272 |
| 5326 | 29 | 24 | 7164 | 135.17 | 1367 |
| 5327 | 27 | 23 | 7925 | 158.50 | -441 |
| 5328 | 24 | 19 | 6010 | 139.77 | 927 |
| 5330 | 35 | 25 | 8285 | 138.08 | 1751 |
| 5331 | 26 | 26 | 6603 | 126.98 | 1436 |
| 5332 | 9 | 6 | 3274 | 218.27 | -1218 |
| 5333 | 34 | 22 | 7182 | 128.25 | 2694 |
| 5335 | 28 | 9 | 4931 | 133.27 | 2667 |
| 5336 | 21 | 12 | 5734 | 173.76 | -344 |
| 5337 | 10 | 9 | 4167 | 219.32 | -1863 |
| 5338 | 18 | 16 | 6427 | 189.03 | -1849 |
| 5350 | 31 | 23 | 6002 | 111.15 | 3538 |
| 5351 | 37 | 27 | 6810 | 106.41 | 4678 |
| 5352 | 18 | 15 | 5609 | 169.97 | -791 |
| 5353 | 12 | 12 | 4423 | 184.29 | -1290 |
| 5355 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5356 | 15 | 14 | 5059 | 174.45 | -1050 |
| 5357 | 22 | 10 | 4927 | 153.97 | 905 |
| 5358 | 25 | 28 | 6627 | 125.04 | 1298 |
| 5360 | 33 | 18 | 8252 | 161.80 | 446 |
| 5361 | 20 | 12 | 4393 | 137.28 | 1247 |
| 5362 | 10 | 18 | 3873 | 138.32 | -509 |
| 5363 | 7 | 17 | 4046 | 168.58 | -1795 |
| 5365 | 31 | 23 | 6699 | 124.06 | 2548 |
| 5366 | 25 | 17 | 5795 | 137.98 | 1336 |
| 5367 | 27 | 23 | 5746 | 114.92 | 2654 |
| 5368 | 8 | 8 | 2699 | 168.69 | -505 |
| 5370 | 24 | 15 | 5529 | 141.77 | 1194 |
| 平均 | 21.5 | 16.4 | 5508 | 149.67 | 582.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。