2024年07月01日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 14 | 14 | 5782 | 206.50 | -1925 |
| 5128 | 12 | 18 | 6549 | 218.30 | -2926 |
| 5130 | 37 | 17 | 6796 | 125.85 | 3143 |
| 5131 | 29 | 21 | 8015 | 160.30 | 16 |
| 5132 | 32 | 30 | 8708 | 140.45 | 1007 |
| 5133 | 5 | 4 | 2474 | 274.89 | -1320 |
| 5135 | 15 | 13 | 5120 | 182.86 | -956 |
| 5136 | 20 | 17 | 6828 | 184.54 | -1316 |
| 5137 | 19 | 16 | 5313 | 151.80 | 202 |
| 5138 | 10 | 6 | 3433 | 214.56 | -982 |
| 5150 | 28 | 19 | 7474 | 159.02 | 194 |
| 5151 | 7 | 11 | 3993 | 221.83 | -1863 |
| 5152 | 35 | 27 | 8986 | 144.94 | 1079 |
| 5153 | 7 | 2 | 2124 | 236.00 | -601 |
| 5155 | 30 | 30 | 7901 | 131.68 | 1499 |
| 5156 | 12 | 6 | 3470 | 192.78 | -508 |
| 5157 | 13 | 10 | 4045 | 175.87 | -488 |
| 5158 | 4 | 4 | 2016 | 252.00 | -1006 |
| 5160 | 43 | 16 | 9154 | 155.15 | 1628 |
| 5161 | 16 | 6 | 4688 | 213.09 | -994 |
| 5162 | 12 | 3 | 3595 | 239.67 | -1025 |
| 5163 | 32 | 25 | 7409 | 129.98 | 2035 |
| 5165 | 18 | 7 | 5329 | 213.16 | -1157 |
| 5166 | 38 | 16 | 7775 | 143.98 | 2056 |
| 平均 | 20.3 | 14.1 | 5707 | 186.22 | -175.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。